Trading Commissions
Symbol | Name | Type | Per Side | Round Trip |
ES | E-mini S&P 500 | Mini | $2.88 | $5.76 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | Micro | $0.91 | $1.82 |
NQ | E-mini Nasdaq-100 | Mini | $2.88 | $5.76 |
MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Micro | $0.91 | $1.82 |
RTY | E-mini Russell 2000 | Mini | $2.88 | $5.76 |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Micro | $0.91 | $1.82 |
YM | E-mini Dow (DJIA) | Mini | $2.88 | $5.76 |
MYM | Micro E-mini Dow | Micro | $0.91 | $1.82 |
NKD | Nikkei 225 (USD) | Full | $2.88 | $5.76 |
Energy
Symbol | Name | Type | Per Side | Round Trip |
CL | Crude Oil | Full | $3.00 | $6.00 |
MCL | Micro Crude Oil | Micro | $1.06 | $2.12 |
QM | E-mini Crude Oil | Mini | $2.70 | $5.40 |
NG | Natural Gas | Full | $3.10 | $6.20 |
QG | E-mini Natural Gas | Mini | $2.00 | $4.00 |
Metals
Symbol | Name | Type | Per Side | Round Trip |
GC | Gold | Full | $3.10 | $6.20 |
MGC | Micro Gold | Micro | $1.06 | $2.12 |
SI | Silver | Full | $3.10 | $6.20 |
SIL | 1000-oz Silver | Micro | $3.10 | $6.20 |
PL | Platinum | Full | $3.10 | $6.20 |
HG | Copper | Full | $3.10 | $6.20 |
Livestock
Symbol | Name | Type | Per Side | Round Trip |
HE | Lean Hogs | Full | $4.60 | $9.20 |
LE | Live Cattle | Full | $5.60 | $11.20 |
Grains
Symbol | Name | Type | Per Side | Round Trip |
ZC | Corn | Full | $3.60 | $7.20 |
ZS | Soybeans | Full | $7.60 | $15.20 |
ZW | Chicago Wheat | Full | $8.60 | $17.20 |
ZM | Soybean Meal | Full | $4.60 | $9.20 |
ZL | Soybean Oil | Full | $3.60 | $7.20 |
Foreign Exchange
Symbol | Name | Type | Per Side | Round Trip |
6A | Australian Dollar | Full | $3.10 | $6.20 |
6B | British Pound | Full | $3.10 | $6.20 |
6E | Euro FX | Full | $3.10 | $6.20 |
6N | New Zealand Dollar | Full | $3.10 | $6.20 |
Cryptocurrency (24/7)
Symbol | Name | Type | Per Side | Round Trip |
BTC | Bitcoin Futures | Full | $5.00 | $10.00 |
MBT | Micro Bitcoin Futures | Micro | $1.06 | $2.12 |
You can also see the full commission structure on our website: https://10four.com/commissions