Navn | Beskrivelse | Funksjon | Type |
Antall | Mengden av produktet | Redigerbar | Tall |
Antall fakturaer | Antall som har blitt fakturert så langt | Kalkulert | Tall |
Antall rapportert | Antall som er rapportert, vanligvis i form av forbruk eller produksjon | Kalkulert | Tall |
Antall sendt | Mengden som har blitt sendt så langt | Kalkulert | Tall |
Artikkel kategori navn | Kategorien produktet eller tjenesten tilhører | Definert | Tekst |
Artikkel nr | Artikkelnummeret som identifiserer produktet eller tjenesten | Redigerbar | Tekst |
Avdeling | Avdelingen som er ansvarlig for å fullføre denne ordrelinjen | Redigerbar | Tekst |
Beskrivelse | En beskrivelse eller detaljer om produktet eller tjenesten på denne linjen | Redigerbar | Tekst |
Bestill kategori | Kategorier for ordren som dette elementet tilhører | Definert | Tekst |
Bestill produksjonsdato | Datoen da produksjonen for dette elementet forventes å starte | Redigerbar | Dato |
Bestillingsnr | Nummeret som identifiserer bestillingskategorien | Beregnet | Tekst |
Bidrag% | Bidrags- eller fortjenesteprosenten generert fra denne ordrelinjen | Kalkulert | Prosent |
Bildesti | Filstien til et bilde som er knyttet til elementet | Redigerbar | Tekst |
Billags kost | Summen av alle kostnadsdokumenter relatert til dette elementet | Kalkulert | Tall |
Bredde | Bredden på produktet | Redigerbar | Tall |
Brutto | Den totale summen for denne ordrelinjen | Kalkulert | Tall |
Brutto valuta | Den totale summen i valutaen som brukes for transaksjonen | Kalkulert | Tall |
DG% | Bruttomarginprosenten på denne ordrelinjen som viser lønnsomhet | Kalkulert | Prosent |
DG% historisk | Den historiske bruttomarginprosenten for å spore trender | Kalkulert | Prosent |
DG% standard | Standard bruttomarginprosent forventet for dette produktet eller artikkelen | Kalkulert | Prosent |
Enh. Pris | Prisen per enhet for dette elementet | Redigerbar | Tall |
Enhet | Måleenheten for mengden av dette elementet (f.eks., stk, kg) | Redigerbar | Tekst |
Fremdrift % | Fremdriften gjort på denne linjen, typisk vist som en prosentandel | Redigerbar | Prosent |
Gruppe | Produkt- eller artikkelgruppen som dette elementet tilhører | Definert | Tekst |
Høyde | Høyden på produktet, hvis relevant (vanligvis for fysiske produkter) | Redigerbar | Tall |
Intern notat artikkel | Spesifikke notater knyttet til artikkelen i ordrelinjen | Redigerbar | Tekst |
Intern notat linje | Linjespesifikke notater for intern sporing | Redigerbar | Tekst |
Kode | En kode relatert til artikkelen, brukt for intern eller ekstern referanse | Redigerbar | Tekst |
Kontakt navn | Navnet på kontaktpersonen relatert til ordrelinjen | Definert | Tekst |
Kontonummer | Det finansielle kontonummeret knyttet til ordren eller elementet for sporingsformål | Redigerbar | Tekst |
Lagerkode | Lagerkode eller SKU (Stock Keeping Unit) for elementet | Redigerbar | Tekst |
Lengde | Lengden på produktet, hvis relevant (vanligvis for fysiske produkter) | Redigerbar | Tall |
Lev art nr | Leverandørens artikkelnummer for dette elementet | Definert | Tekst |
Leveringsdato | Forventet eller planlagt leveringsdato for varene | Redigerbar | Dato |
Lokasjon | Den fysiske eller virtuelle plasseringen av elementet, vanligvis på et lager eller i et lagersystem | Redigerbar | Tekst |
Materiale | Materialkomposisjonen eller typen som er relatert til elementet, hvis aktuelt | Redigerbar | Tekst |
Mva | Mva-beløpet som gjelder for denne linjen | Kalkulert | Tall |
Mva kode | Mva-koden eller kategorien brukt for dette elementet | Redigerbar | Tekst |
Mva valuta | Mva-beløpet i den lokale valutaen | Kalkulert | Tall |
Netto | Netto total for dette elementet, eksklusiv skatter | Kalkulert | Tall |
Netto kommisjon | Netto kommisjonen tjent på dette elementet | Kalkulert | Tall |
Nettofakturert | Netto beløpet som er fakturert, eksklusiv skatter | Kalkulert | Tall |
Notat | Eventuelle notater eller kommentarer knyttet til denne ordrelinjen | Definert | Tekst |
Opprettet av | Brukeren eller personen som opprettet ordrelinjen | Definert | Tekst |
Plan. fremdrift % | Planlagt fremdriftprosent for denne linjen | Beregnet | Prosent |
PN/SN | Delnummer (PN) eller serienummer (SN) knyttet til dette elementet | Redigerbar | Tekst |
Priority prod order | Prioritetsnivået som er tildelt denne produksjonsordren | Redigerbar | Tekst |
Produktmal master | Malen eller hovedreferansen for dette produktet | Redigerbar | Ja/Nei |
Prosjekt | Prosjektet som er knyttet til denne linjen | Redigerbar | Tekst |
Rabatt | Rabatten som er anvendt på denne linjen, hvis noen | Redigerbar | Prosent |
Skjult | Hvis linjeelementet er skjult fra visning, muligens for interne formål. Dette skjuler denne linjen på rapporter | Redigerbar | Ja/Nei |
Sluttdato | Datoen når oppgaven, ordren eller prosjektet knyttet til elementet forventes å være ferdig | Redigerbar | Dato |
Startdato | Datoen når oppgaven eller ordren knyttet til dette elementet startet | Redigerbar | Dato |
Sum kostpris | De totale kostnadene knyttet til dette elementet | Kalkulert | Tall |
Timekost estimert | De estimerte timekostnadene planlagt brukt på denne ordrelinjen | Kalkulert | Tall |
Timekost forbrukt | De faktiske timekostnadene brukt på denne ordrelinjen | Kalkulert | Tall |
Timer brukt | De totale timene som er brukt på denne linjen | Kalkulert | Tall |
Timer planlagt brukt | Planlagte timer multiplisert med fremdriftsprosenten, som viser hvor mye arbeid som burde ha vært fullført | Kalkulert | Tall |
Timer tjent | Planlagte timer multiplisert med fremdriftsprosenten, som viser hvor mye arbeid som burde ha vært fullført | Kalkulert | Tall |
Timereg. | Om manuell tidsregistrering er åpen eller tilgjengelig for dette elementet | Definert | Ja/Nei |
Tykkelse | Tykkelsen på elementet, hvis relevant (vanligvis for fysiske produkter) | Definert | Tekst |
Utestående betaling | Betalingen som fortsatt er utestående for dette elementet | Kalkulert | Tall |
Valuta | Valutaen transaksjonen er registrert i | Definert | Tekst |
Vekslingskurs | Vekslingskursen som er brukt hvis transaksjonen er i en annen valuta | Definert | Tekst |
Dette er en oversikt over feltene på Ordrelinjer og deres beskrivelse for å gi en bedre forståelse av ordrehåndtering i systemet.
Oppdatert for over 2 måneder siden