Торговые комиссии
0.07 - мейкер (во всех торговых парах)
0.10 - тейкер (во всех торговых парах)
Комиссии на пополнение и вывод наличными в офисах ABCEX
Город | Адрес | Комиссия (ввод) | Комиссия (вывод) | Минимальная сумма |
Москва | Пресненская набережная 12 | 0% | 0% | р.5 000 |
Москва «Горбушка» | ул. Барклая 18/19, офис 1 | 0.3% | 0.3% | р.100 000 |
Санкт-Петербург | ул. Репина 28 | 0.5% | 0.5% | р.300 000 |
Санкт-Петербург | 7-я линия Васильевского острова 76 офис 709 БЦ Сенатор | 0,4% | 0,3% | р.250 000 |
Санкт-Петербург | ул. Социалистическая 21, БЦ YE'S Marata. | 0.4% | 0.3% | р.250 000 |
Казань | ул. Курашова, 20 | 0.5% | 0.5% | р.300 000 |
Ростов | ул. Города Волос, 6 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Ростов | Ул. М. Горького, д. 120, БЦ Бристоль | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Краснодар | ул. Красных партизан, 200 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Краснодар | Ул. Красноармейска, д. 43, БЦ Олимпик Плаза | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Ставрополь | ул. Доваторцев, 75В | 0.65% | 0.65% | р.300 000 |
Сочи | ул. Навагинская 11к5 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Сочи | Ул. Роз, д. 117, БЦ Роз 117 | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Воронеж | Улица Кирова 4, офис 308 | 0.75% | 0.75% | р.100 000 |
Воронеж | ул. Плехановская 53, БЦ "Застава" | 0.75% | 0% | р.200 000 |
Уфа | пл. Верхнеторговая, 4 Подъезд 2, офис 821 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Уфа | ул. 50 лет СССР 34, БЦ Статус, Этаж 17 / офис 122 | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Уфа | ул.Верхнеторговая пл, 6, БЦ Нестеров | 0.7% - базовая комиссия 0.6% - при накопительном объеме от 30 млн. 0.5% - при накопительном объеме от 50 млн. | 0.2% | р.200 000 |
Южно-Сахалинск | ул. Крюкова 83 | 1,4% | 1,4% | р.100 000 |
Самара | Байкальский переулок 12 | 0.8% | 0.8% | р.50 000 |
Ижевск | ул. Максима Горького 43, офис 101 | 0.7% | 0.4% | р.100 000 |
Владивосток | ул. Красного знамени 23 | 0.6% | 0.5% | р.400 000 |
Челябинск | ул. Кирова 7а | 0.7% | 0.7% | р.50 000 |
Пермь | ул. Пермская 37 | 0.7% | 0% | р.50 000 |
Пермь | ул. Петропавловская, 59А | 0.7% | 0.4% | р.300 000 |
Волгоград | ул. Новороссийская 5 | 0.9% | 0.3% | р.50 000 |
Бишкек | ул. Эркиндик 30/1 | 0.8% RUB 0.7% USD | 0.6% RUB 0.7% USD | р.200 000 $2 000 |
Екатеринбург | ул. Декабристов 75 | 0.6% | 0.3% | р.100 000 |
Омск | ул. Горная 11 | 1% | 0.5% | р.250 000 |
Новосибирск | ул. Дуси Ковальчук 378а к. 3 офис 7 | 0.6% | 0.3% | р.100 000 |
Барнаул | БЦ ФОРУМ (Гоголя 36 / Горького 29) Офис 319 | 0.8% | 0.3% | р.250 000 |
Пенза | ул. Бекешская 2а, 4 этаж, Офис 411 | 0.75% | 0.2% | р.100 000 |
Хабаровск | ул. Льва толстого 8А | 0.7% | 0.7% | р.300 000 |
Саратов | ул. Чернышевского 60/62, офис 801 | 0.8% | 0.7% | р.250 000 |
Липецк | Площадь Петра Великого 2 | 0.75% | 0.75% | р.100 000 |
Тюмень | ул. Чернышевского 1Б (БЦ Резидент) | 0.7% | 0.4% | р.200 000 |
Махачкала | ул. Гагарина, 109 | 0.3% | 0.3% | р.100 000 |
Нижний Новгород | ул. Максима Горького 23а | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Калининград | ул. Театральная 35, БЦ "Морской" | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Красноярск | Ул. Молокова, д. 37а, Бц Капитал | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Горно-Алтайск | ул. Ленина, 13, 3 этаж, тц Алтай гранд | 0.7% | 0.3% | р.100 000 |
Кемерово | БЦ «Маяк Плаза» Октябрьский проспект 2Б Этаж 9 офис 910 | 0.8% | 0.8% | р.50 000 |
Рязань | ул. Маяковского, 57 | 0.75% | 0.75% | р.100 000 |
Комиссии за вывод криптовалют:
В сети ETH: 5 USDT
В сети TRX: 2 USDT
Комиссии в P2P
Отсутствуют для всех операций
Минимальные суммы и лимиты
Минимальная сумма пополнения баланса наличными в долларах: от 1000$
Минимальная сумма для пополнения кошелька в USDT: 1 USDT.
Внимание! Меньшие суммы не будут приниматься и зачисляться на счет
Если у вас остались вопросы, обратитесь в нашу поддержку, и мы с радостью поможем вам разобраться