Торговые комиссии
0.07 - мейкер (во всех торговых парах)
0.10 - тейкер (во всех торговых парах)
Комиссии на пополнение и вывод наличными в офисах ABCEX
Город | Адрес | Комиссия (ввод) | Комиссия (вывод) | Минимальная сумма |
Москва | Пресненская набережная 12 | 0% | 0% | р.5 000 |
Санкт-Петербург | ул. Репина 28 | 0.5% | 0.5% | р.300 000 |
Санкт-Петербург | 7-я линия Васильевского острова 76 офис 709 БЦ Сенатор | 0,4% | 0,3% | р.250 000 |
Санкт-Петербург | Измайловский бульвар, 1, корп. 2. Апарт-отель WELL. 3 этаж. | 0.4% | 0.3% | р.250 000 |
Санкт-Петербург | Владимирский проспект д. 15 | 0.4% | 0.4% | р.200 000 |
Санкт-Петербург | Петроградская набережная 18 | 0.4% | 0.4% | р.250 000 |
Казань | ул. Николая Ершова, 1А | до 300000 - 1% | 0.4% | р.100 000 |
Ростов | ул. Города Волос, 6 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Ростов | Ул. М. Горького, д. 120, Бц Бристоль | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Краснодар | ул. Красных партизан, 200 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Краснодар | Ул. Красноармейска, д. 43, БЦ Олимпик Плаза | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Ставрополь | ул. Доваторцев, 75В | 0.65% | 0.65% | р.300 000 |
Сочи | ул. Навагинская 11к5 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Сочи | Ул. Навагинская 13/1 БЦ | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Воронеж | ул. Плехановская 53, БЦ "Застава" | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Воронеж | Улица Кирова 4 | до 300000 - 1% | 0.75% | р.100 000 |
Уфа | ул.Верхнеторговая пл, 6, БЦ Нестеров | Комиссия зависит от суммы: 0.6% - при накопительном объеме от 30 млн. 0.5% - при накопительном объеме от 50 млн. | 0.2% | р.200 000 |
Уфа | пл. Верхнеторговая, 4 Подъезд 2, офис 821 | 0.75% | 0.75% | р.300 000 |
Уфа | ул. 50 лет СССР 34, БЦ Статус, Этаж 17 / офис 122 | 0.7% | 0.45% | р.150 000 |
Уфа | ул. Цюрупы, 30, ЖК "Соты" | Комиссия зависит от суммы: | Комиссия зависит от суммы: | р.250 000 |
Южно-Сахалинск | ул. Крюкова 83 | 1,4% | 1,4% | р.100 000 |
Самара | ул. Авроры 148, офис 311 | 0.75% | 0.75% | р.100 000 |
Самара | ул. Ульяновская 52, офис 400 | 0.8% - базовая комиссия | 0.8% | р. 250 000 |
Ижевск | ул. Максима Горького 43, офис 101 | Ввод - 0.7% При месечном объёме 30кк накопительно- 0,6% При месячном объёме 50кк накопительно- 0,5% | 0.3% | р.100 000 |
Челябинск | ул. Кирова 7а | 0.7% | 0.7% | р.50 000 |
Пермь | ул. Петропавловская, 59А | 0.7% | 0.4% | р.250 000 |
Пермь | Пермская 37 | 0.7% | 0.4% | р. 50 000 |
Волгоград | ул. Новороссийская 5 | 0.9% | 0.5% | р.50 000 |
Бишкек | ул. Эркиндик 30/1 | 0.8% RUB | 0.6% RUB | р.200 000 |
Екатеринбург | ул. Декабристов 75 | 0.6% - для всех 0.5% - для тех кто занес более 30кк | 0.3% | р.100 000 |
Екатеринбург | ул. 8 Марта, д. 51, 3-й этаж, оф.311 | 0,6% | 0,6% | р.50 000 |
Омск | ул. Горная 11 | 1% | 0.5% | р.250 000 |
Новосибирск | ул. Дуси Ковальчук 378а к. 3 офис 7 | 0.6% | 0.3% | р.250 000 |
Новосибирск | ул.Карла Маркса 7 | 0.5% | 0.2% | р.250 000 |
Барнаул | БЦ ФОРУМ (Гоголя 36 / Горького 29) Офис 319 | 0.8% | 0.3% | р.250 000 |
Хабаровск | ул. Льва толстого 8А | 1.2% | 1.2% | р.300 000 |
Саратов | ул. Чернышевского 60/62, офис 801 | 0.8% | 0.5% | р.250 000 |
Липецк | Площадь Петра Великого 2 | до 300000 - 1% | 0.75% | р.100 000 |
Махачкала | ул. Гагарина, 109 | 0.3% | 0.3% | р.100 000 |
Нижний Новгород | ул. Максима Горького 23а | 0.75% | 0.75% | р.200 000 |
Горно-Алтайск | ул. Ленина, 13, 3 этаж, тц Алтай гранд | 1% | 0.7% | р.100 000 |
Кемерово | БЦ «Маяк Плаза» Октябрьский проспект 2Б Этаж 9 офис 910 | 0.8% | 0.8% | р.50 000 |
Бийск | ул. Советская, 21, каб. 13, эт. 2 | 1% | 0.7% | р.100 000 |
Астрахань | улица Бабушкина 22/31, 4 этаж 38каб (ориентир Сбер первый) | 0,8% | 0,6% | р.100 000 |
Ульяновск | ул. Дворцовая, 6 | 1% | 0.5% | р.50 000 |
Иркутск | Советская 58/1 | 0.4% | 0.4% | р.500 000 |
Рязань | ул. Маяковского д. 57 | 0.75% | 0.75% | р. 100 000 |
Тюмень | ул. Чернышевского 1Б (БЦ Резидент) | 0.8% | 0.4% | р.50 000 |
Тюмень | ул. Урицкого 36, офис 512 | 0.7% | 0.4% | р. 250 000 |
Ярославль | ул. Чайковского 40а, Холл на 1 этаже | 0.8% | 0.8% | р. 100 000 |
Томск | Проспект Кирова д. 58, БЦ Аура, 3 этаж, оф. 310, (домофон 310) | 0.9% | 0.6% | р. 100 000 |
Красноярск | ул. Молокова, 37а, БЦ "Капитал" | 0.75% | 0.75% | р. 200 000 |
Калининград | ул. Театральная 35, БЦ "Морской" | 0.75% | 0.75% | р. 200 000 |
Новокузнецк | Ул. Ермакова 9А, БЦ "Сити" | 0.9% | 0.9% | р. 100 000 |
Владивосток | Океанский проспект 17 | 0.6% | 0.2% | р. 250 000 |
Комиссии за вывод криптовалют:
В сети ETH: 5 USDT
В сети TRX: 2 USDT
Комиссии в P2P
Отсутствуют для всех операций
Минимальные суммы и лимиты
Минимальная сумма пополнения баланса наличными в долларах: от 1000$
Минимальная сумма для пополнения кошелька в USDT: 1 USDT.
Внимание! Меньшие суммы не будут приниматься и зачисляться на счет
Если у вас остались вопросы, обратитесь в нашу поддержку, и мы с радостью поможем вам разобраться