En la siguiente tabla se encuentran disponibles las conexiones que actualmente CaseTracking tiene con distintas materias y competencias en México 🇲🇽
Conexión | Materias/ | ¿Requiere credencial? | ¿Qué información trae CaseTracking? |
|
Poder Judicial | Aguascalientes | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Naturaleza, materia. |
Aguascalientes - Privada | Multimateria | Si | • Datos adicionales la página oficial: Naturaleza, materia. |
|
Baja California | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Fecha de presentación, fecha de ingreso, mesa, materia del juicio, naturaleza del procedimiento, prestación demandada, entidad federativa, municipio/alcaldía, observaciones, fecha auto aclaratorio, fecha resolución inicial, sentido resolución inicial, fecha interposición apelación, fecha auto procedencia apelación, sentido auto procedencia apelación, fecha remisión apelación, número toca, órgano jurisdiccional que tramita apelación, fecha resolución apelación, fecha devolución apelación, fecha sentencia o resolución que pone fin al juicio, sentido sentencia o resolución que pone fin al juicio, fecha reingreso, motivo reingreso y fecha suspensión procedimiento. |
|
Baja California Sur | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Partes. |
|
Chiapas | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Chihuahua | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Fecha presentación, |
|
|
|
|
|
|
Colima | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Juzgado. |
|
Durango | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Guanajuato Oralidad Mercantil | Mercantil | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Guanajuato Salas | Amparo | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Guanajuato Juzgados Tradicionales | Multimateria | No | • Etapa procesal. |
|
Guanajuato Oralidad Familiar | Familia | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Hidalgo Primera Instancia | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Jalisco - Judicatura Ciudad Judicial | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial. |
|
Jalisco - Judicatura Juzgados Foraneos | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial. |
|
Michoacán | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Morelos | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Nayarit | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Juzgado/sala, materia, tipo. |
|
Nuevo León Tribunal Virtual | Multimateria | Si | • Datos adicionales la página oficial: Fecha presentación, Fecha ingreso, mesa, actos reclamados, actos reclamados específicos, fecha acto reclamado, número de expediente de origen, materia (amparo indirecto), sub materia, entidad federativa, municipio/alcaldía, artículos constitucionales violados, fecha resolución inicial, sentido resolución inicial, tipo de autorización, número de cédula profesional, ofreció pruebas, tipo de documentos ofrecidos, clasificación del documento, motivo esencial que se pretende probar, fecha señalada para audiencia constitucional, Hora señalada para audiencia constitucional, Fecha señalada para audiencia constitucional (diferimiento), Otros. |
|
Puebla | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Querétaro | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
San Luis Potosí | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
San Luis Potosí - Privada | Multimateria | Si | • Datos adicionales la página oficial: Tipo de juicio, materia, cuantía, etapa, estado. |
|
Sinaloa Primera Instancia | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Juicio. |
|
Sonora | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Tamaulipas | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Yucatán | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Zacatecas Primera Instancia | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Federación | Consejo de la Judicatura Federal (Expedientes) / Sise público | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
Consejo de la Judicatura Federal Privada | Multimateria | Si | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Consejo de la Judicatura Federal - Privada Laboral | Laboral | Si | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) | Laboral | No | • Datos adicionales la página oficial: Se cargo de. |
|
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) | Laboral | No | • Datos adicionales la página oficial: Sala, área, fecha. |
|
Comisión Federal de Competencia Económica | Economica | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Suprema Corte de Justicia de la Nación | Multimateria | No | • Datos adicionales la página oficial: Expediente, tipo de asunto, ministro, tema, órgano de origen. |
|
TFJA - Juicio en Línea 2.0 | Administrativa y Fiscal | Si | • Datos adicionales la página oficial: No. expediente, sala, magistrado y secretario. |
|
TFJA - Jurisdiccional y Electronico | Administrativa y Fiscal | No | • Datos adicionales la página oficial: No. expediente, sala, magistrado y secretario. |
|
Estado de México | EDOMEX | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
EDOMEX - Boletín Laboral Texcoco | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
EDOMEX - Junta Local de Toluca | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
EDOMEX - Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | Administrativa y Fiscal | No | • Datos adicionales la página oficial: Fecha presentación, Fecha ingreso, asuntos relacionados con otro dentro del propio órgano jurisdiccional, tipo de asuntos, otros. |
|
Ciudad de México (CDMX) | Boletín Judicial (BJ) | Multimateria | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
SICOR - Poder Judicial (PJ) | Multimateria | Si | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Junta Local Conciliación y Arbitraje | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | Guanajuato | Administrativa y Fiscal | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
Jalisco | Administrativa y Fiscal | No | • Datos adicionales la página oficial: Sala. |
|
Nuevo León | Administrativa y Fiscal | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) | Guanajuato | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
Jalisco | Laboral | No | • Datos adicionales la página oficial: Fecha presentación, Fecha ingreso, observaciones, asuntos relacionados con otro dentro del propio órgano jurisdiccional, tipo de asuntos, otros. |
|
Michoacán | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
Querétaro | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
San Luis Potosí | Laboral | No | • Movimiento: Cuaderno (oficial), titulo y descripción. |
|
