Hva er studiebelastning?
Studiebelastning viser hvor mye tid et fag tilsvarer av et fullt skoleår, oppgitt i prosent (%). Et fullt skoleår tilsvarer 100 % (ca. 940 timer). For eksempel gir et fag med 36 % studiebelastning omtrent 338 årstimer arbeid.
Hvor mye studiebelastning har privatistkursene?
Her er en oversikt over våre fag for privatister, inkludert fagkode, eksamensform, studiebelastning og årstimer:
Fag | Fagkode | Eksamensform | Studie-belastning | Årstimer |
Fysikk 1 | REA3004 | Muntlig-praktisk | 36 % | 140 |
Kjemi 1 | REA3011 | Muntlig-praktisk | 36 % | 140 |
Matematikk 1P | MAT1011 | Skriftlig | 36 % | 140 |
Matematikk 1T | MAT1021 | Skriftlig | 36 % | 140 |
Matematikk 1P-Y | MAT1111 | Skriftlig | 21 % | 84 |
Matematikk 2P | MAT1015 | Skriftlig | 21 % | 84 |
Matematikk 2P-Y | MAT1005 | Skriftlig | 36 % | 140 |
Matematikk R1 | REA3056 | Skriftlig | 36 % | 140 |
Matematikk R2 | REA3058 | Skriftlig | 36 % | 140 |
Matematikk S1 | REA3060 | Skriftlig | 36 % | 140 |
Matematikk S2 | REA3061 | Skriftlig | 36 % | 140 |
Naturfag (stud.spes.) | NAT1002 | Muntlig-praktisk | 36 % | 140 |
Naturfag påbygg | NAT1003 | Muntlig-praktisk | 21 % | 84 |
Naturfag helse/oppvekst Vg1 | NAT1002 | Muntlig-praktisk | 14 % | 56 |
Historie Vg3 (stud.spes.) | HIS1003 | Muntlig | 43 % | 169 |
Historie Vg3 påbygg | HIS1003 | Muntlig | 36 % | 140 |
Geografi | GEO1001 | Muntlig | 14 % | 56 |
Samfunnskunnskap | SAF1001 | Muntlig | 21 % | 84 |
Psykologi 1 | SAM3019 | Muntlig | 36 % | 140 |
Psykologi 2 | SAM3020 | Muntlig | 36 % | 140 |
Religion og etikk | REL1001 | Muntlig | 21 % | 84 |
Hvordan påvirker studiebelastning støtte fra Lånekassen?
Tar du Matematikk R1 (140 t) og Fysikk 1 (140 t) i samme semester, får du totalt 280 årstimer, som tilsvarer ca. 72 % studiebelastning.
Les mer om hvordan studiebelastning beregnes ut fra årstimer hos Lånekassen.
Hvordan søker jeg om støtte?
Du søker om støtte som privatist på lanekassen.no. Når du søker, må du legge inn hvilke fag du skal ta, hvor mange prosent hvert fag tilsvarer, og eventuelt dokumentere dette.
