企業賞の選考基準及び補足説明を以下お伝えいたします。以下の点を意識しながら呼びかけていただけますと幸いです。また、企業賞ならびに獲得条件はマイページでも確認することができます。
企業賞名 | 獲得条件 | 補足説明 |
スプリンター賞 | その日の20時から1時間最も応援を集めた団体 | ・受賞団体数:各大学毎日1団体(×10日=10団体) ・期間中、毎日該当する団体に贈られる賞 |
モメンタム賞 | 前日から最も順位を伸ばした団体 | ・受賞団体数:(参加団体数11団体以上の大学のうち)各大学毎日1団体(×10日=10団体) ・イベント初日はその日最も応援票を獲得した団体が受賞 ・期間中、毎日該当する団体に贈られる賞 |
マイルストーン賞 | その日300番目の応援を獲得した団体 | ・受賞団体数:(参加団体数41団体以上の大学のうち)各大学1団体(×10日=10団体) ・イベント初日は最も応援票を獲得した団体が受賞 ・期間中、毎日該当する団体に贈られる賞 |
アルムナイ賞 | 期間中に卒業生からの応援を最も集めた団体 | ・受賞団体数:各大学1団体 ・期間内すべてで集計され、該当する団体に贈られる賞 |
アカデミックスタッフ賞 | 期間中に教職員からの応援を最も集めた団体 | ・受賞団体数:(参加団体数11団体以上の大学のうち)各大学1団体 ・期間内すべてで集計され、該当する団体に贈られる賞 |
アイコニック賞 | 団体構成員一人当たりの獲得票数が大きい団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち50団体 ・期間内すべてで集計され、該当する団体に贈られる賞 |
インフルエンサー賞 | 公式SNSをフォローした団体のうち、質の良い投稿を多くした団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち50団体 ・期間内すべてで集計され、該当する団体に贈られる賞 |
フェリカネットワークス賞 | 鋭い洞察力と論理的思考で課題を解決した団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:自団体の課題を見極め、それに対応する解決策を見つけられたか |
SHIFT賞 | その常識、変えて見せた団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:常識を打ち破るような、特徴のある票の集め方をしていた/投票結果となった団体 |
アットオフィス賞 | 前向きな姿勢で挑戦し続けた団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:人数が少ない/初参加で勝手がわからない、などの不利な状況に置かれても、前向きにあきらめずに取り組んでいるか |
海外留学EF賞 | Giving Campaignに関してSNSでクリエイティブな投稿をした団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:後日発表 |
giftee賞 | 独自性のある戦略を用いて、卓越した成果をあげた団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:その団体ならではの独自性のある方法で、投票/寄付集めを行い、成果を挙げたか |
X Mile賞 | JSIK(人生一回)を体現した団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:寄付・投票を集める方法を工夫し、最後まであきらめずに取り組んだか - 期間中のSNS運用などから評価 |
コトラ賞 | 次の時代のプロフェッショナルへ: 自ら学び、柔軟に変化する団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:周りの情報(こんな投稿をしている団体が寄付をのばしている!)などを自ら調べ、寄付/投票を伸ばす施策を考えた団体 |
Tailor App賞 | Go beyond の精神で先を見据えたアクションを起こした団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:投票を伸ばすために何ができるのか見通した上で、適切な行動をとったか |
DeNA賞 | ※後日発表(選定基準に基づいてDeNA社が選定) | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:後日発表 |
TOKIUM賞 | 仲間と共に豊かな時を生んだ団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:OBOGや他団体などさまざまな仲間と共に協力して投票/寄付を集めているか |
Station Ai賞 | 最もアントレプレナーシップ精神を発揮した団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:期間中のSNS投稿や呼びかけなどの広報活動に熱心に取り組んでいるか - 普段の活動に熱意をもって取り組んでいるか - 社会的インパクトのあるアクションを行っているか |
ハッチワーク賞 | ※後日発表(選定基準に基づいてハッチワーク社が選定) | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:後日発表 |
Philduct賞 |
| ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:後日発表 |
Forest Corporation賞 | 失敗を恐れず一歩踏み出した団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:恐れずに新規性のある寄付・投票集めにチャレンジしたか |
LayerX賞 | 新たな発明に取り組んだ団体 | ・受賞団体数:全参加団体のうち3団体 ・選定基準:投票・寄付集めに新規性があるか |