Mise à jour : 230914_MP
A noter
Pour une période choisie, l’évolution (Evol) est calculée en fonction de la période identique (complète) l’année précédente.
Ainsi, si l'on extrait le 15 juin, les ventes du YTD à fin juin de l'année en cours, alors l'évolution sera calculée en fonction des 6 mois complets qui composent le YTD à fin juin de l'année précédente.
Liste des cumuls mobiles
Abréviation | Libellé | Description |
MQT | Moving Quarter Total | 3 derniers mois glissant formant un Quarter (trimestre) à partir de la période butoir de référence choisie |
MAT | Moving Annual Total | 12 derniers mois glissant formant une Année à partir de la période butoir de référence choisie |
MCT* | Moving Cycle Total | X mois glissants formant un Cycle à partir de la période butoir de référence choisie |
Liste des cumuls fixes
Abréviation | Libellé | Description |
MTD | Month To Date | Cumul fixe des jours depuis le premier jour du mois, à date |
QTD | Quarter To Date | Cumul fixe depuis le premier jour du trimestre, à date |
YTD | Year To Date | Cumul fixe depuis le premier jour de l'année, à date |
CTD* | Cycle To Date | Cumul fixe depuis le premier jour du cycle paramétré, à date |
Liste des cumuls fixes figés (disponibles dans Multiple Period Analysis)
Abréviation | Libellé | Description |
| Last Year | Année précédente à l'année en cours Exemple : si extrait en 2021, Last Year = année 2020 complète (du 01/01/2020 au 31/12/2020) |
| Last Year -1 | Exemple : Si Last Year = 2020, alors Last Year -1 = 2019 |
| Last Quarter | Trimestre précédent au trimestre en cours Exemple : si extrait le 21/05/2021 , Last Quarter = 1er trimestre 2021 (du 01/01/2021 au 31/03/2021) |
| Last Quarter -1 | Exemple : Si Last Quarter = 1er trimestre 2021, alors Last Quarter -1 = 1er Trimestre 2020 |
| Last Month | Mois précédent au mois en cours. Exemple : si extrait le 21/05/2021, Last Month = Avril 2021 (du 01/04/2021 au 30/04/2021) |
| Last Month -1 | Exemple : Si Last Month = Avril 2021, alors Last Month -1 = Avril 2020 |
Autres cumuls optionnels
Disponibles sur option et complémentaires de l'option Données au jour (requise)
Abréviation | Libellé | Description |
PTD | Period To Date | Date |
WTD | Week To Date | Cumul depuis lundi |
CTD* | Cycle To Date | Cumul depuis le début du cycle pré-paramétré, à date |
L7D | Last 7 Days | 7 derniers jours glissants |
L31D | Last 31 Days | 31 derniers jours glissants |
L91Days | Last 91 Days | 91 derniers jours glissants |
L365Days | Last 365 Days | 365 derniers jours glissants |
2022-W26(post ref.period)** | 2022-W26(post ref.period) | Semaine complète après la période de référence sélectionnée |
2022-W26(complete)** | 2022-W26(complete) | Semaine complète 26 2022 (qui est à cheval sur juin et juillet 2022) bien que la période de référence sélectionnée soit à fin juin |
2022-W26** | 2022-W26 | Semaine incomplète : du 27/06/2022 au 30/06/2022 |
*Prérequis : souscription à l'option des "cycles personnalisés" avec choix du paramétrage de nombre de mois à 2, 4 ou 6.
Les cycles personnalisés (C1, C2, C3, etc...)
Exemple : quadrimestre (01/01/2020 au 30/04/2020)
**Présents au sein du module On Demand Table uniquement
Article similaire
Article : Glossaire des indicateurs