尊敬的用戶:
為提升市場的有效流動性與用戶的交易體驗,Pionex 將於2025年08月22日 11:00(UTC+8)對 ADA、TURBO和SPX U本位永續合約的槓桿倍數與保證金階梯進行調整,調整後的內容如下表所示。
生效時間為 2025年08月22日 11:00(UTC+8)
用戶當前倉位會受到影響;
由於槓桿和保證金階梯的更新,運行中的機器人訂單可能會受到影響而終止,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
原槓桿及保證金階梯:
ADA U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-40,000 | 50 | 1.00% | 0 |
2 | 40,000-200,000 | 25 | 2.00% | 400 |
3 | 200,000-500,000 | 20 | 2.50% | 1400 |
4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 13900 |
5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 63900 |
6 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 363900 |
7 | 3,000,000-5,000,000 | 1 | 50.00% | 1113900 |
TURBO U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-10,000 | 75 | 1.00% | 0 |
2 | 10,000-20,000 | 50 | 1.50% | 50 |
3 | 20,000-100,000 | 25 | 2.00% | 150 |
4 | 100,000-200,000 | 20 | 2.50% | 650 |
5 | 200,000-600,000 | 10 | 5.00% | 5650 |
6 | 600,000-1,000,000 | 5 | 10.00% | 35650 |
7 | 1,000,000-2,000,000 | 4 | 12.50% | 60650 |
8 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 310650 |
9 | 3,000,000-4,000,000 | 1 | 50.00% | 1060650 |
SPX U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-10,000 | 25 | 2.00% | 0 |
2 | 10,000-25,000 | 20 | 2.50% | 50 |
3 | 25,000-200,000 | 10 | 5.00% | 675 |
4 | 200,000-800,000 | 5 | 10.00% | 10675 |
5 | 800,000-1,000,000 | 4 | 12.50% | 30675 |
6 | 1,000,000-1,500,000 | 2 | 25.00% | 155675 |
7 | 1,500,000-2,000,000 | 1 | 50.00% | 530675 |
新槓桿及保證金階梯:
ADA U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-50,000 | 50 | 1.00% | 0 |
2 | 50,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 500 |
3 | 1,000,000-2,000,000 | 20 | 2.50% | 5500 |
4 | 2,000,000-10,000,000 | 10 | 5.00% | 55500 |
5 | 10,000,000-20,000,000 | 5 | 10.00% | 555500 |
6 | 20,000,000-50,000,000 | 2 | 25.00% | 3555500 |
7 | 50,000,000-100,000,000 | 1 | 50.00% | 16055500 |
TURBO U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-10,000 | 75 | 1.00% | 0 |
2 | 10,000-20,000 | 50 | 1.50% | 50 |
3 | 20,000-100,000 | 25 | 2.00% | 150 |
4 | 100,000-200,000 | 20 | 2.50% | 650 |
5 | 200,000-600,000 | 10 | 5.00% | 5650 |
6 | 600,000-1,000,000 | 5 | 10.00% | 35650 |
7 | 1,000,000-2,000,000 | 4 | 12.50% | 60650 |
8 | 2,000,000-7,500,000 | 2 | 25.00% | 310650 |
9 | 7,500,000-12,500,000 | 1 | 50.00% | 2185650 |
SPX U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-25,000 | 25 | 2.00% | 0 |
2 | 25,000-50,000 | 20 | 2.50% | 125 |
3 | 50,000-200,000 | 10 | 5.00% | 1375 |
4 | 200,000-800,000 | 5 | 10.00% | 11375 |
5 | 800,000-1,000,000 | 4 | 12.50% | 31375 |
6 | 1,000,000-7,500,000 | 2 | 25.00% | 156375 |
7 | 7,500,000-12,500,000 | 1 | 50.00% | 2031375 |
風險提示:
數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並注意交易風險。Pionex派網會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
如遇到問題,請在WEB端或APP端在線客服入口,及時與我們的客服取得聯繫,感謝您一直以來對Pionex派網的支持!
Pionex團隊
2025年08月20日