尊敬的用戶:
為提升市場的有效流動性與用戶的交易體驗,Pionex 將於2025年08月14日 11:00(UTC+8)對 DOGE、SUI和SOL U本位永續合約的槓桿倍數與保證金階梯進行調整,調整後的內容如下表所示。
生效時間為 2025年08月14日 11:00(UTC+8)
用戶當前倉位會受到影響;
由於槓桿和保證金階梯的更新,運行中的機器人訂單可能會受到影響而終止,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
原槓桿及保證金階梯:
DOGE U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-20,000 | 75 | 0.65% | 0 |
2 | 20,000-100,000 | 50 | 1.00% | 70 |
3 | 100,000-500,000 | 25 | 2.00% | 1070 |
4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 16070 |
5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 66070 |
6 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 366070 |
7 | 3,000,000-4,000,000 | 1 | 50.00% | 1116070 |
SUI U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-5,000 | 50 | 1.00% | 0 |
2 | 5,000-50,000 | 25 | 2.00% | 50 |
3 | 50,000-500,000 | 20 | 2.50% | 300 |
4 | 500,000-1,000,000 | 10 | 5.00% | 12800 |
5 | 1,000,000-2,000,000 | 5 | 10.00% | 62800 |
6 | 2,000,000-3,000,000 | 2 | 25.00% | 362800 |
7 | 3,000,000-4,000,000 | 1 | 50.00% | 1112800 |
SOL U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-20,000 | 100 | 0.50% | 0 |
2 | 20,000-100,000 | 75 | 0.65% | 30 |
3 | 100,000-800,000 | 50 | 1.00% | 380 |
4 | 800,000-4,000,000 | 25 | 2.00% | 8380 |
5 | 4,000,000-6,000,000 | 10 | 5.00% | 128380 |
6 | 6,000,000-8,000,000 | 5 | 10.00% | 428380 |
7 | 8,000,000-10,000,000 | 2 | 25.00% | 1628380 |
8 | 10,000,000-15,000,000 | 1 | 50.00% | 4128380 |
新槓桿及保證金階梯:
DOGE U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-80,000 | 75 | 0.65% | 0 |
2 | 80,000-150,000 | 50 | 1.00% | 280 |
3 | 150,000-2,000,000 | 25 | 2.00% | 1780 |
4 | 2,000,000-20,000,000 | 10 | 5.00% | 61780 |
5 | 20,000,000-40,000,000 | 5 | 10.00% | 1061780 |
6 | 40,000,000-100,000,000 | 2 | 25.00% | 7061780 |
7 | 100,000,000-200,000,000 | 1 | 50.00% | 32061780 |
SUI U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-20,000 | 50 | 1.00% | 0 |
2 | 20,000-1,000,000 | 25 | 2.00% | 200 |
3 | 1,000,000-2,000,000 | 20 | 2.50% | 5200 |
4 | 2,000,000-10,000,000 | 10 | 5.00% | 55200 |
5 | 10,000,000-20,000,000 | 5 | 10.00% | 555200 |
6 | 20,000,000-50,000,000 | 2 | 25.00% | 3555200 |
7 | 50,000,000-100,000,000 | 1 | 50.00% | 16055200 |
SOL U本位
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0-50,000 | 100 | 0.50% | 0 |
2 | 50,000-400,000 | 75 | 0.65% | 75 |
3 | 400,000-1,000,000 | 50 | 1.00% | 1475 |
4 | 1,000,000-4,000,000 | 25 | 2.00% | 11475 |
5 | 4,000,000-40,000,000 | 10 | 5.00% | 131475 |
6 | 40,000,000-80,000,000 | 5 | 10.00% | 2131475 |
7 | 80,000,000-200,000,000 | 2 | 25.00% | 14131475 |
8 | 200,000,000-400,000,000 | 1 | 50.00% | 64131475 |
風險提示:
數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並注意交易風險。Pionex派網會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
如遇到問題,請在WEB端或APP端在線客服入口,及時與我們的客服取得聯繫,感謝您一直以來對Pionex派網的支持!
Pionex團隊
2025年08月12日