以下表格列出了多種加密貨幣的最低存款額、最低提幣額以及提現手續費。
代幣 | 網路 | 最低充幣數額 | 最低提幣數額 | 提現手續費 |
BTC | BTC | 0.00001 | 0.0002 | 0.000018 |
BTC | BEP20 | 0.000005 | 0.00002 | 0.000007 |
USDT | TRC20 | 1 | 2 | 1 |
USDT | ERC20 | 1 | 5 | 1.0522 |
USDT | BEP20 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
USDT | ARB | 0.1 | 2 | 0.13 |
USDT | AVAXC | 0.1 | 0.25 | 0.081 |
USDT | OP | 0.1 | 2 | 0.025 |
USDT | PLASMA | 0.1 | 2 | 0.011 |
USDT | SOL | 0.1 | 5 | 0.518 |
ETH | ERC20 | 0.001 | 0.0048 | 0.000152 |
ETH | BEP20 | 0.0005 | 0.0024 | 0.00015 |
ETH | ARB | 0.0001 | 0.0008 | 0.00003 |
ETH | BASE | 0.0001 | 0.0048 | 0.00003 |
ETH | OP | 0.0001 | 0.0005 | 0.00002 |
A | EOS | 0.1 | 0.12 | 0.08 |
AAVE | ERC20 | 0.01 | 0.02 | 0.01422 |
ACH | ERC20 | 5 | 300 | 208.43 |
ACT | SOL | 1 | 80 | 48.27 |
ADA | ADA | 1 | 3 | 0.8 |
AEVO | ERC20 | 1 | 60 | 51.37 |
AGLD | ERC20 | 0.5 | 10 | 4.81 |
ALGO | ALGO | 0.05 | 0.12 | 0.008 |
ALIEN | BEP20 | 0.1 | 2 | 1 |
ALT | ERC20 | 5 | 94 | 179.06 |
ANDY | ERC20 | 2000 | 105000 | 146512 |
ANKR | ERC20 | 45 | 372 | 310.67 |
APE | ERC20 | 0.2 | 5 | 12.86 |
APEPE | MATIC | 180k | 1.5M | 100k |
API3 | ERC20 | 0.5 | 3 | 3.91 |
APT | APT | 0.005 | 0.05 | 0.005 |
ARB | ARB | 0.08 | 1 | 0.24 |
ARKM | ERC20 | 0.28 | 10 | 10.03 |
ARPA | ERC20 | 30 | 100 | 133.46 |
ASTER | BEP20 | 0.02 | 1 | 0.25 |
ATH | ERC20 | 20 | 200 | 222.42 |
ATH | ARB | 20 | 100 | 2 |
ATOM | ATOM | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
AUCTION | ERC20 | 0.05 | 0.7 | 0.27 |
AVAX | AVAXC | 0.01 | 0.012 | 0.004 |
AXS | ERC20 | 0.1 | 1 | 1.19 |
BAKE | BEP20 | 1 | 5 | 2.72 |
BAN | SOL | 3 | 30 | 9.81 |
BANANA | ERC20 | 0.001 | 0.1 | 0.28 |
BAND | ERC20 | 1 | 3 | 5.06 |
BAND | BEP20 | 0.1 | 0.5 | 0.36 |
BAT | ERC20 | 3.5 | 15 | 12.37 |
BCH | BCH | 0.0004 | 0.0009 | 0.00025 |
BDAG | BDAG | 1 | 20 | 10 |
BEL | ERC20 | 5 | 10 | 11.92 |
BIX | ERC20 | 100 | 1800 | 1500 |
BLUR | ERC20 | 2 | 20 | 34.66 |
BNB | BEP20 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 |
BNT | ERC20 | 2 | 10 | 4.15 |
BOME | SOL | 0.1 | 1000 | 1263.9 |
BONK | SOL | 20k | 80k | 111k |
BORING | ERC20 | 27 | 6k | 5k |
BREED | ERC20 | 18 | 400 | 300 |
BRETT | BASE | 3.5 | 5 | 3.5 |
BTT | TRC20 | 120k | 600k | 40k |
BUNNIE | SOL | 10 | 1500 | 78k |
C98 | ERC20 | 1 | 50 | 4.24 |
CAKE | BEP20 | 0.05 | 0.3 | 0.25 |
CAT | BEP20 | 1800 | 40k | 12k |
CHR | BEP20 | 1 | 6.2 | 2.92 |
CHZ | ERC20 | 7.2 | 80 | 32.2 |
COINDEPO | ERC20 | 2 | 30 | 13.82 |
COMP | ERC20 | 0.006 | 0.1 | 0.05 |
COTI | ERC20 | 10 | 50 | 76.26 |
CPOOL | ERC20 | 2 | 50 | 46.55 |
CRV | ERC20 | 1 | 5 | 6.35 |
CVC | ERC20 | 2 | 60 | 42.29 |
CVX | ERC20 | 1 | 5 | 0.63 |
CYBER | BEP20 | 0.01 | 0.1 | 0.14 |
DASH | DASH | 0.001 | 0.002 | 0.0002 |
DIA | ERC20 | 0.5 | 10 | 6.84 |
DODO | BEP20 | 2 | 9 | 4 |
DOG | RUNES | 200 | 1300 | 1215 |
DOGE | DOGE | 0.1 | 20 | 4 |
DOGE | BEP20 | 1 | 10 | 3.91 |
DOT | DOT | 0.1 | 0.6 | 0.08 |
EDEL | BASE | 0.1 | 100 | 50 |
EDEN | ERC20 | 0.17 | 300 | 250 |
EDENA | ERC20 | 0.02 | 2 | 20.1 |
EGLD | BEP20 | 0.01 | 0.02 | 0.015 |
EIGEN | ERC20 | 0.2 | 4 | 7.3 |
ENA | ERC20 | 0.5 | 10 | 10.25 |
ENS | ERC20 | 0.15 | 0.2 | 0.19 |
ERN | ERC20 | 0.23 | 5.5 | 3.2 |
ETC | ETC | 0.01 | 0.012 | 0.004 |
ETHFI | ERC20 | 0.1 | 12 | 2.88 |
ETHW | ETHW | 0.001 | 0.005 | 0.004 |
FART | SOL | 0.01 | 5 | 3.39 |
FET | ERC20 | 1 | 4 | 6.15 |
FGPT | BEP20 | 12.5 | 25 | 20 |
FIL | FIL | 0.001 | 0.006 | 0.0005 |
FLOKI | BEP20 | 2500 | 5000 | 3600 |
FTT | ERC20 | 0.2 | 5 | 4.47 |
FXS | ERC20 | 0.2 | 3 | 3.9 |
GALA | ERC20 | 25 | 250 | 546 |
GLM | ERC20 | 5 | 15 | 13.29 |
GMT | BEP20 | 0.5 | 3.5 | 3.78 |
GOAT | SOL | 0.5 | 30 | 42.29 |
GODS | ERC20 | 3.5 | 50 | 51.88 |
GRT | ERC20 | 10 | 85 | 70.73 |
GST | SOL | 5 | 250 | 225 |
GTC | ERC20 | 2 | 12 | 11 |
HOT | ERC20 | 1500 | 20k | 15k |
HPT | ERC20 | 1000 | 12k | 10k |
HSK | ERC20 | 0.1 | 15 | 9.43 |
HYPE | HYPER | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
IMX | ERC20 | 1.5 | 6 | 10 |
INJ | BEP20 | 0.02 | 0.062 | 0.022 |
IOTA | BEP20 | 1.5 | 30 | 0.5 |
IOTX | BEP20 | 2 | 24 | 11 |
IP | STORY | 0.05 | 0.1 | 0.01 |
JASMY | ERC20 | 20 | 300 | 309 |
JTO | SOL | 0.05 | 1.26 | 2.06 |
JUP | SOL | 0.1 | 3.52 | 4.06 |
KAITO | BASE | 0.05 | 1 | 0.1 |
KAS | KAS | 5 | 6 | 3 |
KEY | ERC20 | 120 | 3000 | 2888 |
KNC | ERC20 | 0.6 | 10 | 12.42 |
KSM | BEP20 | 0.01 | 0.4 | 0.023 |
LDO | ERC20 | 1 | 5 | 4.66 |
LINK | ERC20 | 0.6 | 0.3 | 0.18 |
LOOKS | ERC20 | 1 | 150 | 311 |
LPT | ERC20 | 0.5 | 0.8 | 0.83 |
LRC | ERC20 | 3 | 30 | 102 |
LTC | LTC | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 |
MANA | ERC20 | 0.5 | 15 | 19.16 |
MANTA | MANTA | 0.1 | 0.42 | 0.15 |
MASK | ERC20 | 0.16 | 7 | 3.69 |
MBOX | BEP20 | 0.5 | 2.5 | 2.69 |
MDT | ERC20 | 10 | 225 | 100 |
MEME | ERC20 | 10 | 1500 | 3039 |
MEW | SOL | 100 | 500 | 1169 |
MFG | ERC20 | 10 | 100 | 20 |
MITH | ERC20 | 150 | 16k | 20k |
MKR | ERC20 | 0.002 | 0.003 | 0.0037 |
MNT | ERC20 | 0.05 | 8 | 1.36 |
MNTC | BEP20 | 0.1 | 0.5 | 0.12 |
MOG | ERC20 | 200k | 12M | 11.3M |
MON | MONAD | 1 | 5 | 1.2 |
MOODENG | SOL | 1 | 15 | 12.08 |
MOOV | ERC20 | 115 | 2200 | 2000 |
MOVE | ERC20 | 0.4 | 50 | 70.1 |
MTA | ERC20 | 0.15 | 500 | 400 |
MULTI | BEP20 | 0.3 | 3.5 | 3.65 |
MUSA | BEP20 | 0.001 | 20 | 10 |
MXC | ERC20 | 35 | 600 | 500 |
NEAR | NEAR | 0.01 | 0.06 | 0.018 |
NEIRO | ERC20 | 500 | 7000 | 15.7k |
NEXO | ERC20 | 1.5 | 3 | 1.46 |
NFT | TRC20 | 2k | 2M | 258k |
NIGHT | ADA | 1 | 50 | 30 |
NMR | ERC20 | 0.08 | 0.4 | 0.15 |
NODE | ERC20 | 36k | 1M | 800k |
NUM | ERC20 | 20 | 120 | 100 |
NUM | BEP20 | 10 | 12 | 10 |
NUM | NUM | 10 | 12 | 10 |
NXPC | AVAXC | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
O3 | ERC20 | 13 | 250 | 200 |
ONDO | ERC20 | 1 | 4 | 5.1 |
ONL | BEP20 | 0.1 | 50 | 10 |
OORT | OORT | 0.01 | 0.65 | 0.55 |
OP | OP | 0.18 | 0.3 | 0.02 |
ORDI | BRC20 | 0.1 | 3 | 1.5 |
OXT | ERC20 | 10 | 50 | 118 |
PENDLE | ERC20 | 0.1 | 1 | 0.97 |
PENGU | SOL | 10 | 150 | 90.28 |
PEOPLE | ERC20 | 50 | 200 | 178.9 |
PEPE | ERC20 | 1k | 500k | 464k |
PHA | ERC20 | 1.5 | 60 | 40.6 |
PI | PI | 0.05 | 0.5 | 0.1 |
PIVX | PIVX | 0.1 | 0.5 | 0.04 |
PIXEL | ERC20 | 3 | 80 | 176 |
PLPA | ERC20 | 2 | 5 | 160 |
POL | MATIC | 0.5 | 0.72 | 0.08 |
PONKE | SOL | 1 | 25 | 24.71 |
PORTAL | ERC20 | 0.005 | 24 | 126 |
PUMP | SOL | 200 | 300 | 224 |
PUNDIX | ERC20 | 3 | 9 | 11.65 |
PYTH | SOL | 1 | 10 | 15.23 |
QNT | ERC20 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
RAD | ERC20 | 1 | 5 | 6.84 |
RATS | BRC20 | 50k | 600k | 580k |
RAY | SOL | 0.05 | 0.82 | 1.03 |
REN | ERC20 | 10 | 280 | 229 |
RENDER | SOL | 0.05 | 0.5 | 0.38 |
REP | ERC20 | 0.2 | 1.2 | 6.8 |
RING | ERC20 | 200 | 4k | 3k |
RPL | ERC20 | 0.012 | 0.7 | 0.94 |
RSR | ERC20 | 38 | 850 | 880 |
RWAHUB | BEP20 | 0.02 | 5 | 1 |
S | SONIC | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
SAND | ERC20 | 1 | 15 | 19.92 |
SATS | BRC20 | 5M | 300M | 280M |
SHIB | ERC20 | 200k | 200k | 173k |
SHIB | BEP20 | 20k | 50k | 30k |
SISC | ERC20 | 0.5 | 4 | 0.56 |
SKM | ERC20 | 3k | 50k | 40k |
SNEK | ADA | 500 | 3k | 2k |
SNX | ERC20 | 0.5 | 5 | 5.96 |
SNX | BEP20 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
SOC | TRC20 | 350 | 16.8k | 14k |
SOL | SOL | 0.01 | 0.01 | 0.0027 |
SOL | BEP20 | 0.01 | 0.025 | 0.0029 |
SRM | SOL | 0.5 | 100 | 10 |
STG | ERC20 | 1 | 20 | 8.63 |
STORJ | ERC20 | 2 | 10 | 15.69 |
STRM | BEP20 | 40 | 65 | 60 |
SUI | SUI | 0.3 | 1 | 0.06 |
SUNDOG | TRC20 | 3 | 15 | 10 |
SUSHI | ERC20 | 0.1 | 5 | 7.23 |
SWRV | ERC20 | 0.17 | 150 | 120 |
TAO | TAO | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
TON | TON | 0.1 | 0.2 | 0.01 |
TRB | ERC20 | 0.1 | 0.2 | 0.09 |
TRIBE | ERC20 | 5 | 60 | 15 |
TRUMP | SOL | 0.01 | 0.1 | 0.24 |
TRX | TRC20 | 1 | 6 | 1 |
TURBO | ERC20 | 50 | 1500 | 1161 |
TXC | TXC | 0.01 | 0.2 | 0.1 |
UMA | ERC20 | 0.5 | 5.6 | 3.51 |
UNI | ERC20 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
USD1 | BEP20 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
USDC | XDC | 0.01 | 2 | 0.5 |
USDC | ERC20 | 1 | 5 | 1.32 |
USDC | BEP20 | 0.01 | 0.5 | 0.2 |
USDC | SOL | 0.1 | 3 | 0.44 |
USDC | ARB | 0.1 | 2 | 0.13 |
USDC | BASE | 0.2 | 2 | 0.08 |
USDC | OP | 0.1 | 2 | 0.02 |
UTT | SOL | 0.1 | 3 | 1.39 |
VALUE | ERC20 | 0.3 | 120 | 100 |
VELO | OP | 2 | 4 | 2 |
VIDY | ERC20 | 13k | 100k | 85k |
VIRTUAL | ERC20 | 0.1 | 5 | 1.9 |
WEALTH | ERC20 | 0.001 | 0.03 | 0.0026 |
WEN | SOL | 3.5k | 60k | 12k |
WIF | SOL | 0.1 | 2.92 | 3.45 |
WLD | ERC20 | 0.2 | 2.84 | 4.99 |
WLD | WORLD | 0.1 | 2 | 0.06 |
WLFI | ERC20 | 0.1 | 20 | 11.09 |
XAUT | ERC20 | 0.0001 | 0.001 | 0.0003 |
XDC | XDC | 1 | 5 | 5 |
XDEFI | ERC20 | 8 | 220 | 200 |
XLM | XLM | 0.5 | 1.5 | 0.02 |
XRP | XRP | 0.1 | 1.2 | 0.2 |
XTZ | XTZ | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
YAM | ERC20 | 0.19 | 100 | 80 |
YFI | ERC20 | 0.0002 | 0.001 | 0.0004 |
ZEUS | SOL | 0.75 | 20 | 2.5 |
ZKC | ERC20 | 0.01 | 20 | 14.62 |
ZKS | ERC20 | 10 | 250 | 200 |
ZRX | ERC20 | 5 | 10 | 11.88 |
提示:充幣免費。當前版本只支持少量幣種充幣,會逐漸增加更多幣種的充幣入口。