Libellé BCB | CIP | TVA % | Taux de remb. % | Tarif | Code Acte |
RAPPEL VACCINATION ADULTE | 3760362430019 | 0 | 70 | 7,50 | RVA |
ACTE INJECTION COVID 19 | 3760362431450 | 0 | 70 | 7,50 | INJ |
CODE TRACEUR TPH TELESOINS | 3760362430057 | 0 | 100 | 0,01 | TPH |
CODE TRACEUR TELECONSULTATION TLM | 3760362431498 | 0 | 100 | 1,00 | TLM |
ENTRETIEN FEMME ENCEINTE DOM | 3760362430095 | 0 | 70 | 5,25 | EFE |
ENTRETIEN FEMME ENCEINTE | 3760362430088 | 0 | 70 | 5,00 | EFE |
RAPPEL VACCINATION ADULTE DOM | 3760362430224 | 0 | 70 | 7,88 | RVA |
CODE TRACEUR RETOUR DOMICILE PRADO | 3760362430200 | 0 | 100 | 0,01 | DDO |
RAPPEL VACCINATION PRESC+ADM | 3760362430231 | 0 | 100 | 9,60 | RVA |
RAPPEL VACCINATION PRESC+ADM DOM | 3760362430248 | 0 | 100 | 10,08 | RVA |
SUPPL ACCOMP OPTIQUE CLASSE A DOM | 3760362430255 | 20 | 60 | 42,00 | SOA |
SUPPLEMENT ACCOMP OPTIQUE CLASSE A | 3760362430262 | 20 | 60 | 42,00 | SOA |
RENDEZ VOUS PREVENTION RDP | 3760362430286 | 0 | 100 | 30,00 | RDP |
RENDEZ VOUS PREVENTION RDP DOM | 3760362430279 | 0 | 100 | 31,50 | RDP |
KIT DEPISTAGE COLORECTAL RKD | 3760362430293 | 0 | 70 | 3,00 | RKD |
KIT DEPISTAGE COLORECTAL RKD DOM | 3760362430309 | 0 | 70 | 3,15 | RKD |
DEPISTAGE INFECTION URINAIRE PEE | 3760362430316 | 0 | 70 | 6,00 | PEE |
DEPISTAGE INFECTION URINAIRE DOM | 3760362430323 | 0 | 70 | 6,30 | PEE |
TROD ANGINE NON PRESCRIT TEST + | 3760362430835 | 0 | 70 | 15,00 | TRD |
TROD ANGINE NON PRESCRIT TEST+ DOM | 3760362430842 | 0 | 70 | 15,75 | TRD |
TROD ANGINE PRESCRIT OU TEST - | 3760362430859 | 0 | 70 | 10,00 | TRD |
TROD ANGINE PRESCRIT OU TEST - DOM | 3760362430866 | 0 | 70 | 10,50 | TRD |
TEST CYSTITE NON PRESCRIT TEST + | 3760362430873 | 0 | 70 | 15,00 | PEE |
TEST CYSTITE NON PRESCRIT TEST+DOM | 3760362430880 | 0 | 70 | 15,75 | PEE |
TEST CYSTITE PRESCRIT OU TEST - | 3760362430316 | 0 | 70 | 10,00 | PEE |
TEST CYSTITE PRESCRIT OU TEST- DOM | 3760362430323 | 0 | 70 | 10,50 | PEE |
VACCINATION GRIPPE VGP | 3760362430903 | 0 | 70 | 7,50 | VGP |
VACCINATION GRIPPE VGP DOM | 3760362430910 | 0 | 70 | 7,88 | VGP |
ENTRETIEN PATIENT ANTALGIQUE | 3760362430927 | 0 | 70 | 5,00 | EPA |
ENTRETIEN PATIENT ANTALGIQUE DOM | 3760362430934 | 0 | 70 | 5,25 | EPA |
TAC CODE TRACEUR ACCOMPAGNEMENT | 3760362431481 | 0 | 100 | 0,01 | TAC |
AVK ENTRETIEN INITIAL | 3760362431504 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
AVK - ANNEE 1 - 1ER ENTRETIEN | 3760362431511 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
AVK - ANNEE 1 - 2EME ENTRETIEN | 3760362431528 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
AVK - ANNEE SUIVANTE - 1ER ENTRETIEN | 3760362431535 | 0 | 70 | 10,00 | ASS |
AVK - ANNEE SUIVANTE - 2EME ENTRETIEN | 3760362431542 | 0 | 70 | 20,00 | ASS |
AVK - ENTRETIEN INITIAL DOM | 3760362431559 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
AVK - ANNEE 1 - 1ER ENTRETIEN DOM | 3760362431566 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
AVK - ANNEE 1 - 2EME ENTRETIEN DOM | 3760362431573 | 0 | 70 | 21,00 | ASI |
AVK - ANNEE SUIVANTE - 1ER ENTRETIEN DOM | 3760362431580 | 0 | 70 | 10,50 | ASS |
AVK - ANNEE SUIVANTE - 2EME ENTRETIEN DOM | 3760362431597 | 0 | 70 | 21,00 | ASS |
AOD - ENTRETIEN INITIAL | 3760362431603 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
AOD - ANNEE 1 - 1ER ENTRETIEN | 3760362431610 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
AOD - ANNEE 1 - 2EME ENTRETIEN | 3760362431627 | 0 | 70 | 20,00 | ASI |
AOD - ANNEE SUIVANTE - 1ER ENTRETIEN | 3760362431634 | 0 | 70 | 10,00 | ASS |
AOD - ANNEE SUIVANTE - 2EME ENTRETIEN | 3760362431641 | 0 | 70 | 20,00 | ASS |
AOD - ENTRETIEN INITIAL DOM | 3760362431658 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
AOD - ANNEE 1 - 1ER ENTRETIEN DOM | 3760362431665 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
AOD - ANNEE 1 - 2EME ENTRETIEN DOM | 3760362431672 | 0 | 70 | 21,00 | ASI |
AOD - ANNEE SUIVANTE - 1ER ENTRETIEN DOM | 3760362431689 | 0 | 70 | 10,50 | ASS |
AOD - ANNEE SUIVANTE - 2EME ENTRETIEN DOM | 3760362431696 | 0 | 70 | 21,00 | ASS |
ASTHME ENTRETIEN INITIAL | 3760362430941 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
ASTHME ANNEE1 ENTRETIEN 1 | 3760362430958 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
ASTHME ANNEE1 ENTRETIEN 2 | 3760362430965 | 0 | 70 | 20,00 | ASI |
ASTHME AN > 1 ENTRETIEN 1 | 3760362430972 | 0 | 70 | 10,00 | ASS |
ASTHME AN > 1 ENTRETIEN 2 | 3760362430989 | 0 | 70 | 20,00 | ASS |
ASTHME ENTRETIEN INIT DOM | 3760362430996 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
ASTHME ANNEE1 ENTRETIEN1 DOM | 3760362431009 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
ASTHME ANNEE1 ENTRETIEN2 DOM | 3760362431016 | 0 | 70 | 21,00 | ASI |
ASTHME AN > 1 ENTRETIEN1 DOM | 3760362431023 | 0 | 70 | 10,50 | ASS |
ASTHME AN > 1 ENTRETIEN2 DOM | 3760362431030 | 0 | 70 | 21,00 | ASS |
CANCER TT LONG ENTRETIEN INITIAL | 3760362431047 | 0 | 100 | 15,00 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRETIEN 1 | 3760362431054 | 0 | 100 | 15,00 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRETIEN 2 | 3760362431061 | 0 | 100 | 30,00 | AC1 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRETIEN 1 | 3760362431078 | 0 | 100 | 10,00 | AC3 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRETIEN 2 | 3760362431085 | 0 | 100 | 20,00 | AC3 |
CANCER TT LONG ENTRETIEN INIT DOM | 3760362431092 | 0 | 100 | 15,75 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRET1 DOM | 3760362431108 | 0 | 100 | 15,75 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRET2 DOM | 3760362431115 | 0 | 100 | 31,50 | AC1 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRET1 DOM | 3760362431122 | 0 | 100 | 10,50 | AC3 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRET2 DOM | 3760362431139 | 0 | 100 | 21,00 | AC3 |
CANCER TT AUTRE ENTRETIEN INITIAL | 3760362431146 | 0 | 100 | 15,00 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE 1 ENTRETIEN1 | 3760362431153 | 0 | 100 | 15,00 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE 1 ENTRETIEN2 | 3760362431160 | 0 | 100 | 50,00 | AC2 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRETIEN 1 | 3760362431177 | 0 | 100 | 10,00 | AC4 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRETIEN 2 | 3760362431184 | 0 | 100 | 20,00 | AC4 |
CANCER TT AUTRE ENTRETIEN INIT DOM | 3760362431191 | 0 | 100 | 15,75 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE1 ENTRET1 DOM | 3760362431207 | 0 | 100 | 15,75 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE1 ENTRET2 DOM | 3760362431214 | 0 | 100 | 52,50 | AC2 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRET1 DOM | 3760362431221 | 0 | 100 | 10,50 | AC4 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRET2 DOM | 3760362431238 | 0 | 100 | 21,00 | AC4 |
BPM ENTRETIEN INITIAL | 3760362431245 | 0 | 70 | 15,00 | BMI |
BPM ANNEE 1 ANALYSE TRAITEMENT | 3760362431252 | 0 | 70 | 15,00 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN SUIVI | 3760362431269 | 0 | 70 | 15,00 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN OBSERVANCE | 3760362431276 | 0 | 70 | 20,00 | BMI |
BPM AN > 1 ENTRETIEN 1 SUIVI+OBS | 3760362431283 | 0 | 70 | 10,00 | BMS |
BPM AN > 1 ENTRETIEN 2 OBSERV | 3760362431290 | 0 | 70 | 20,00 | BMS |
BPM ENTRETIEN INITIAL DOM | 3760362431306 | 0 | 70 | 15,75 | BMI |
BPM ANNEE 1 ANALYSE TRAITEMENT DOM | 3760362431313 | 0 | 70 | 15,75 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN SUIVI DOM | 3760362431320 | 0 | 70 | 15,75 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN OBSERV DOM | 3760362431337 | 0 | 70 | 21,00 | BMI |
BPM AN > 1 ENTRET 1 SUIVI+OBS DOM | 3760362431344 | 0 | 70 | 10,50 | BMS |
BPM AN > 1 ENTRETIEN 2 OBSERV DOM | 3760362431351 | 0 | 70 | 21,00 | BMS |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT ACTU ANALYSE | 3760362431368 | 0 | 70 | 10,00 | BMT |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT SUIVI+OBSERV | 3760362431375 | 0 | 70 | 20,00 | BMT |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT ANALYSE DOM | 3760362431382 | 0 | 70 | 10,50 | BMT |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT SUIV+OBS DOM | 3760362431399 | 0 | 70 | 21,00 | BMT |
CODE TRACEUR PRR PRESC RENF REMB | 3760362431443 | 0 | 100 | 0,01 | PRR |
IEP TRACEUR ENTREE EQUIPE PATIENT | 3760362431467 | 0 | 100 | 0,02 | IEP |
OEP TRACEUR SORTIE EQUIPE PATIENT | 3760362431474 | 0 | 100 | 0,02 | OEP |
HONORAIRE URGENCE NUIT | 3760362431405 | 2,10 | 65 | 10,00 | UPH |
HONORAIRE URGENCE NUIT PROFONDE | 3760362431412 | 2,10 | 65 | 20,00 | UPH |
HONORAIRE GARDE DIMANCHE+FERIE | 3760362431429 | 2,10 | 65 | 6,00 | UPH |
HONORAIRE GARDE JOUR | 3760362431436 | 2,10 | 65 | 2,00 | UPH |
Libellé BCB | CIP | TVA % | Taux de remb. % | Base de remboursement | Prix de vte maxi | Code acte |
VPH FMP LCD : LOCATION HEBDO <= 13 SEM | 3760362431702 | 5,5 | 60 | 3,82 | 10,92 | AMR |
VPH FMP LCD : LOCATION HEBDO 14 À 26 SEM INCLUSES | 3760362431719 | 5,5 | 60 | 2,97 | 8,49 | AMR |
VPH FMPR LCD : LOCATION HEBDO <= 13 SEM | 3760362431726 | 5,5 | 60 | 8,27 | 23,63 | AMR |
VPH FMPR LCD : LOCATION HEBDO 14 À 26 SEM INCLUSES | 3760362431733 | 5,5 | 60 | 6,43 | 18,38 | AMR |
VPH FRM LCD : LOCATION HEBDO <= 13 SEM | 3760362431740 | 5,5 | 60 | 4,70 | 13,44 | AMR |
VPH FRM LCD : LOCATION HEBDO 14 À 26 SEM INCLUSES | 3760362431757 | 5,5 | 60 | 3,66 | 10,45 | AMR |
VPH FRE LCD : LOCATION HEBDO <= 13 SEM | 3760362431764 | 5,5 | 60 | 95,75 | 95,75 | AMR |
VPH FRE LCD : LOCATION HEBDO 14 À 26 SEM INCLUSES | 3760362431771 | 5,5 | 60 | 74,47 | 74,47 | AMR |
VPH FRM FRE LCD : FORFAIT MISE À DISPOSITION MAD | 3760362431788 | 5,5 | 60 | 20,00 | 40,00 | AMR |
VPH FRM LCD : OPTION D'ACHAT | 3760362431795 | 5,5 | 60 | 133,09 | 133,09 | AAD |
VPH FMPR LCD : OPTION D'ACHAT | 3760362431801 | 5,5 | 60 | 234,05 | 234,05 | AAD |
VPH FMP LCD : OPTION D'ACHAT | 3760362431818 | 5,5 | 60 | 108,16 | 108,16 | AAD |
VPH FRE LCD : OPTION D'ACHAT | 3760362431825 | 5,5 | 60 | 948,36 | 948,36 | AAD |
VPH : FORFAIT DE LIVRAISON | 3760362431832 | 5,5 | 60 | 50,00 | 50,00 | AAD |
VPH FREP-A LLD : FORFAIT TRIMESTRIEL | 3760362431849 | 5,5 | 100 | 755,64 | 755,64 | VEH |
VPH POU_MRE LLD : FORFAIT TRIMESTRIEL | 3760362431856 | 5,5 | 100 | 220,08 | 220,08 | VEH |
VPH FRMP LLD : FORFAIT TRIMESTRIEL | 3760362431863 | 5,5 | 100 | 232,53 | 232,53 | VEH |
VPH FREP-C LLD : FORFAIT TRIMESTRIEL | 3760362431870 | 5,5 | 100 | 1243,00 | 1243,00 | VEH |
VPH FREP-B LLD : FORFAIT TRIMESTRIEL | 3760362431887 | 5,5 | 100 | 1021,13 | 1021,13 | VEH |
VPH FRMV LLD : FORFAIT TRIMESTRIEL | 3760362431894 | 5,5 | 100 | 856,86 | 856,86 | VEH |
VPH FREV LLD : FORFAIT TRIMESTRIEL | 3760362431900 | 5,5 | 100 | 1725,29 | 1725,29 | VEH |
VPH MONTE-ESCALIER TRANSPORTABLE : PREST. INITIALE | 3760362431917 | 5,5 | 100 | 375,00 | 375,00 | VEH |
VPH CYC : SAV5, PLAFOND ANNUEL, REPARATIONS | 3760362431924 | 5,5 | 100 | 260,50 | 260,50 | VEH |
VPH SCO, BASE, POU_S, POU_MRE, CYC :MAD2, NIVEAU 1 | 3760362431931 | 5,5 | 100 | 50,00 | 50,00 | VEH |
VPH FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE : MAD2, NIVEAU 2 | 3760362431948 | 5,5 | 100 | 125,00 | 125,00 | VEH |
VPH SCO, BASE, POU_S, POU_MRE, CYC :MAD1, NIVEAU 1 | 3760362431955 | 5,5 | 100 | 100,00 | 100,00 | VEH |
VPH FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE : MAD1, NIVEAU 2 - | 3760362431962 | 5,5 | 100 | 250,00 | 250,00 | VEH |
VPH POUSSETTES : SAV3, PLAFOND ANNUEL, REPARATIONS | 3760362431979 | 5,5 | 100 | 260,50 | 260,50 | VEH |
VPH FRE HORS BATTERIE :SAV2,PLAFOND AN,REPARATIONS | 3760362431986 | 5,5 | 100 | 750,96 | 750,96 | VEH |
VPH FRMP, FREP, FRMV, FREV : MAD1, NIVEAU 3 | 3760362431993 | 5,5 | 100 | 375,00 | 375,00 | VEH |
VPH FRMP, FREP, FRMV, FREV : MAD2, NIVEAU 3 | 3760362432006 | 5,5 | 100 | 187,50 | 187,50 | VEH |
VPH ACHAT BATTERIE VPH ELECTRIQUE TOUT TYPE : SAV4 | 3760362432013 | 5,5 | 100 | 350,00 | 350,00 | VEH |
VPH FRM : SAV1, PLAFOND ANNUEL, REPARATIONS | 3760362432020 | 5,5 | 100 | 260,50 | 260,50 | VEH |
Toutes ces prestations peuvent être appelées par le CIP ou par le libellé dans le champ de de recherche Ajouter un produit et une grande partie par la prestation et la saisie du code acte dans le champ Ajouter une prestation.