Libellé BCB | CIP | TVA % | Taux de remb. % | Tarif | Code Acte |
DELIVRANCE TEST ANTIGENIQUE | 3760362430026 | 20 | 70 | 5,00 | DTG |
DELIVRANCE AUTOTEST | 3760362430033 | 20 | 100 | 4,35 | OTO |
REALISATION TEST ANTIGENIQUE | 3760362430040 | 0 | 70 | 11,50 | RTG |
RAPPEL VACCINATION ADULTE | 3760362430019 | 0 | 70 | 7,50 | RVA |
CODE TRACEUR TPH TELESOINS | 3760362430057 | 0 | 100 | 0,01 | TPH |
DELIVRANCE AUTOTEST ENF MOINS 12ANS | 3760362430064 | 20 | 100 | 5,10 | OTO |
DELIVRANCE AUTOTEST EDUC NATIONALE | 3760362430071 | 20 | 100 | 34,60 | OTO |
ENTRETIEN FEMME ENCEINTE DOM | 3760362430095 | 0 | 70 | 5,25 | EFE |
ENTRETIEN FEMME ENCEINTE | 3760362430088 | 0 | 70 | 5,00 | EFE |
REALISATION TEST ANTIGENIQUE DOM | 3760362430217 | 0 | 70 | 12,08 | RTG |
RAPPEL VACCINATION ADULTE DOM | 3760362430224 | 0 | 70 | 7,88 | RVA |
CODE TRACEUR RETOUR DOMICILE PRADO | 3760362430200 | 0 | 100 | 0,01 | DDO |
RAPPEL VACCINATION PRESC+ADM | 3760362430231 | 0 | 100 | 9,60 | RVA |
RAPPEL VACCINATION PRESC+ADM DOM | 3760362430248 | 0 | 100 | 10,08 | RVA |
SUPPL ACCOMP OPTIQUE CLASSE A DOM | 3760362430255 | 20 | 60 | 42,00 | SOA |
SUPPLEMENT ACCOMP OPTIQUE CLASSE A | 3760362430262 | 20 | 60 | 42,00 | SOA |
RENDEZ VOUS PREVENTION RDP | 3760362430286 | 0 | 100 | 30,00 | RDP |
RENDEZ VOUS PREVENTION RDP DOM | 3760362430279 | 0 | 100 | 31,50 | RDP |
KIT DEPISTAGE COLORECTAL RKD | 3760362430293 | 0 | 70 | 3,00 | RKD |
KIT DEPISTAGE COLORECTAL RKD DOM | 3760362430309 | 0 | 70 | 3,15 | RKD |
DEPISTAGE INFECTION URINAIRE PEE | 3760362430316 | 0 | 70 | 6,00 | PEE |
DEPISTAGE INFECTION URINAIRE DOM | 3760362430323 | 0 | 70 | 6,30 | PEE |
TROD ANGINE NON PRESCRIT TEST + | 3760362430835 | 0 | 70 | 15,00 | TRD |
TROD ANGINE NON PRESCRIT TEST+ DOM | 3760362430842 | 0 | 70 | 15,75 | TRD |
TROD ANGINE PRESCRIT OU TEST - | 3760362430859 | 0 | 70 | 10,00 | TRD |
TROD ANGINE PRESCRIT OU TEST - DOM | 3760362430866 | 0 | 70 | 10,50 | TRD |
TEST CYSTITE NON PRESCRIT TEST + | 3760362430873 | 0 | 70 | 15,00 | PEE |
TEST CYSTITE NON PRESCRIT TEST+DOM | 3760362430880 | 0 | 70 | 15,75 | PEE |
TEST CYSTITE PRESCRIT OU TEST - | 3760362430316 | 0 | 70 | 10,00 | PEE |
TEST CYSTITE PRESCRIT OU TEST- DOM | 3760362430323 | 0 | 70 | 10,50 | PEE |
VACCINATION GRIPPE VGP | 3760362430903 | 0 | 70 | 7,50 | VGP |
VACCINATION GRIPPE VGP DOM | 3760362430910 | 0 | 70 | 7,88 | VGP |
ENTRETIEN PATIENT ANTALGIQUE | 3760362430927 | 0 | 70 | 5,00 | EPA |
ENTRETIEN PATIENT ANTALGIQUE DOM | 3760362430934 | 0 | 70 | 5,25 | EPA |
AVK AOD ASTHME ENTRETIEN INITIAL | 3760362430941 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
AVK AOD ASTHME ANNEE1 ENTRETIEN 1 | 3760362430958 | 0 | 70 | 15,00 | ASI |
AVK AOD ASTHME ANNEE1 ENTRETIEN 2 | 3760362430965 | 0 | 70 | 20,00 | ASI |
AVK AOD ASTHME AN > 1 ENTRETIEN 1 | 3760362430972 | 0 | 70 | 10,00 | ASS |
AVK AOD ASTHME AN > 1 ENTRETIEN 2 | 3760362430989 | 0 | 70 | 20,00 | ASS |
AVK AOD ASTHME ENTRETIEN INIT DOM | 3760362430996 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
AVK AOD ASTHM ANNEE1 ENTRETIEN1DOM | 3760362431009 | 0 | 70 | 15,75 | ASI |
AVK AOD ASTHM ANNEE1 ENTRETIEN2DOM | 3760362431016 | 0 | 70 | 21,00 | ASI |
AVK AOD ASTHM AN > 1 ENTRETIEN1DOM | 3760362431023 | 0 | 70 | 10,50 | ASS |
AVK AOD ASTHM AN > 1 ENTRETIEN2DOM | 3760362431030 | 0 | 70 | 21,00 | ASS |
CANCER TT LONG ENTRETIEN INITIAL | 3760362431047 | 0 | 100 | 15,00 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRETIEN 1 | 3760362431054 | 0 | 100 | 15,00 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRETIEN 2 | 3760362431061 | 0 | 100 | 30,00 | AC1 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRETIEN 1 | 3760362431078 | 0 | 100 | 10,00 | AC3 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRETIEN 2 | 3760362431085 | 0 | 100 | 20,00 | AC3 |
CANCER TT LONG ENTRETIEN INIT DOM | 3760362431092 | 0 | 100 | 15,75 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRET1 DOM | 3760362431108 | 0 | 100 | 15,75 | AC1 |
CANCER TT LONG ANNEE1 ENTRET2 DOM | 3760362431115 | 0 | 100 | 31,50 | AC1 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRET1 DOM | 3760362431122 | 0 | 100 | 10,50 | AC3 |
CANCER TT LONG AN > 1 ENTRET2 DOM | 3760362431139 | 0 | 100 | 21,00 | AC3 |
CANCER TT AUTRE ENTRETIEN INITIAL | 3760362431146 | 0 | 100 | 15,00 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE 1 ENTRETIEN1 | 3760362431153 | 0 | 100 | 15,00 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE 1 ENTRETIEN2 | 3760362431160 | 0 | 100 | 50,00 | AC2 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRETIEN 1 | 3760362431177 | 0 | 100 | 10,00 | AC4 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRETIEN 2 | 3760362431184 | 0 | 100 | 20,00 | AC4 |
CANCER TT AUTRE ENTRETIEN INIT DOM | 3760362431191 | 0 | 100 | 15,75 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE1 ENTRET1 DOM | 3760362431207 | 0 | 100 | 15,75 | AC2 |
CANCER TT AUTRE ANNEE1 ENTRET2 DOM | 3760362431214 | 0 | 100 | 52,50 | AC2 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRET1 DOM | 3760362431221 | 0 | 100 | 10,50 | AC4 |
CANCER TT AUTRE AN > 1 ENTRET2 DOM | 3760362431238 | 0 | 100 | 21,00 | AC4 |
BPM ENTRETIEN INITIAL | 3760362431245 | 0 | 70 | 15,00 | BMI |
BPM ANNEE 1 ANALYSE TRAITEMENT | 3760362431252 | 0 | 70 | 15,00 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN SUIVI | 3760362431269 | 0 | 70 | 15,00 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN OBSERVANCE | 3760362431276 | 0 | 70 | 20,00 | BMI |
BPM AN > 1 ENTRETIEN 1 SUIVI+OBS | 3760362431283 | 0 | 70 | 10,00 | BMS |
BPM AN > 1 ENTRETIEN 2 OBSERV | 3760362431290 | 0 | 70 | 20,00 | BMS |
BPM ENTRETIEN INITIAL DOM | 3760362431306 | 0 | 70 | 15,75 | BMI |
BPM ANNEE 1 ANALYSE TRAITEMENT DOM | 3760362431313 | 0 | 70 | 15,75 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN SUIVI DOM | 3760362431320 | 0 | 70 | 15,75 | BMI |
BPM ANNEE 1 ENTRETIEN OBSERV DOM | 3760362431337 | 0 | 70 | 21,00 | BMI |
BPM AN > 1 ENTRET 1 SUIVI+OBS DOM | 3760362431344 | 0 | 70 | 10,50 | BMS |
BPM AN > 1 ENTRETIEN 2 OBSERV DOM | 3760362431351 | 0 | 70 | 21,00 | BMS |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT ACTU ANALYSE | 3760362431368 | 0 | 70 | 10,00 | BMT |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT SUIVI+OBSERV | 3760362431375 | 0 | 70 | 20,00 | BMT |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT ANALYSE DOM | 3760362431382 | 0 | 70 | 10,50 | BMT |
BPM AN > 1 CHGT TRAIT SUIV+OBS DOM | 3760362431399 | 0 | 70 | 21,00 | BMT |
HONORAIRE URGENCE NUIT | 3760362431405 | 2,10 | 65 | 10,00 | UPH |
HONORAIRE URGENCE NUIT PROFONDE | 3760362431412 | 2,10 | 65 | 20,00 | UPH |
HONORAIRE GARDE DIMANCHE+FERIE | 3760362431429 | 2,10 | 65 | 6,00 | UPH |
HONORAIRE GARDE JOUR | 3760362431436 | 2,10 | 65 | 2,00 | UPH |
Toutes ces prestations peuvent être appelées par le CIP ou par le libellé dans le champ de de recherche Ajouter un produit et une grande partie par la prestation et la saisie du code acte dans le champ Ajouter une prestation.