| Guadeloupe | Martinique | Réunion | Exemples codes actes |
Titre I | 1,3 | 1,15 | 1,2 | AAD, AAR, ARO, TL1 |
Chapitre 3 - Section 1 - PANSEMENTS | 1,3 | 1,15 | 1,3505 | PAN |
Chapitre 4 - STIMULATEURS PHRENIQUES | 1,16 | 1,16 | 1,16 | AAD lié au chapitre |
Titre II |
|
|
|
|
Chapitre 1 - ORTHESES | 1,3 | 1,15 | 1,4 | DVO, PA |
Chapitre 2 - OPTIQUE | 1,3 | 1,15 | 1,2 | VER, LEN, SV1 à SV4, OPT, M01 à M04, LUN |
Chapitre 3 - AIDES AUDITIVES - Produits | 1,15 | 1,15 | 1,2 | APA, PIL, PAU |
Chapitre 3 - AIDES AUDITIVES - Prestation | 1,3 | 1,15 | 1,2 | APA, PIL, PAU |
Chapitre 4 - PROTHESES EXTERNES NON ORTHOPEDIQUES | 1,3 | 1,15 | 1,2 | PEX |
Chapitre 5 - PROTHESES OCULAIRES | 1,3 | 1,15 | 1,4 | POC |
Chapitre 6 - PODO-ORTHESES | 1,3 | 1,15 | 1,5 | COR |
Chapitre 7 - ORTHOPROTHESES | 1,3 | 1,15 | 1,5 | ORP |
Titre III | 1,16 | 1,16 | 1,16 | PII |
Titre IV | 1,3 | 1,15 | 1,4 | VEH |
Titre V | 1 | 1 | 1 | PII non éligibles au titre III |
Pour vérifier le coefficient à appliquer en présence d'un code LPP, Vous pouvez consulter ce site :
Saisissez le code LPP sur cette page et cliquer sur Valider.
Retrouver la publication Légifrance associée : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042620178?isSuggest=true