Updated: March 29, 2023
List of cryptocurrencies by type of cryptocurrency (e.g., exchange, stablecoin, defi, utility) for which we offer risk scores.
Cryptocurrencies/tokens with a 100 score have the lowest risk, and those with a 0 score have the highest risk.
Exchange
Symbol | Name | Paid | Free |
ALGO | Algorand | X |
|
AVAX | Avalanche | X |
|
BTC | Bitcoin | X |
|
BCH | Bitcoin Cash | X | X |
BTG | Bitcoin Gold | X | X |
BSV | Bitcoin SV | X |
|
ADA | Cardano | X |
|
DOGE | Dogecoin | X |
|
ETH | Ethereum | X |
|
ETC | Ethereum Classic | X | X |
LTC | Litecoin | X |
|
SOL | Solana | X | X |
XLM | Stellar | X |
|
XTZ | Tezos | X |
|
TRX | TRON | X |
|
XRP | XRP | X |
|
ZEC | Zcash | X |
|
Stablecoins
Symbol | Name | Paid | Free |
BUSD | Binance USD | X |
|
DAI | Dai | X |
|
USDP | Pax Dollar | X |
|
USDT | Tether | X |
|
TUSD | TrueUSD | X |
|
USDC | USD Coin | X |
|
USDD | USDD | X |
|
DeFi (trading & lending)
Symbol | Name | Paid | Free |
MKR | Maker | X |
|
SUSHI | SushiSwap | X |
|
UNI | Uniswap | X |
|
Utility
Symbol | Name | Paid | Free |
BNB | Binance Coin | X |
|
LINK | Chainlink | X |
|
ATOM | Cosmos | X |
|
CRO | Cronos | X |
|
DOT | Polkadot | X |
|
MATIC | Polygon | X |
|