ストレスチェック制度の実施体制のイメージ
(労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂)より)
なお、人事に関する直接の権限(人事権)の有無により「実施の義務」に従事可能かどうかが決まります。
(労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂)より)
各担当者について
実施者・共同実施者 (個人情報を扱うため守秘義務があり) | 実施者は、ストレスチェックの実施に当たり、下記を行う人です。
ストレスチェックの実施者は、事業場または委託先の外部機関の、医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士または公認心理師の中から選定します。
|
実施事務従事者 (個人情報を扱うため守秘義務があり) | 実施者の指示により、個人の調査票のデータ入力、結果の出力または記録の保存(事業者に指名された場合に限る)といった、ストレスチェックの実施の事務を担当します。
|
事業者 | 労働安全衛生法に定める事業者(法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事業経営主を指す)です。 ストレスチェック制度の実施責任者で、方針を決定し実施内容の周知を行います。 |
ストレスチェック制度担当者 | ストレスチェック制度の実施計画の策定や実施の管理を担当します。
|
面接指導の実施者 (個人情報を扱うため守秘義務があり) | ストレスチェックの結果に基づく面接指導を担当します。 |
Wevox 各担当者が操作可能な項目
| Wevox オーナー | 実施者・共同実施者/実施事務従事者 | 事業者 | ストレスチェック制度担当者 | 面接指導の実施者 |
[Wevox admin]メンバーの追加/更新/削除 | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
[Wevox admin]グループの追加/更新/削除 | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
[Wevox admin]グループへのメンバー追加/削除 | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
[Wevox admin]メンバーのプラン適用/適用の解除 | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
[Wevox Stress Check]プロジェクトの作成/更新/削除 | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
[Wevox Stress Check]担当者設定 | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
[Wevox Stress Check]対象者の追加/削除 | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
[Wevox Stress Check]配信設定 | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
[Wevox Stress Check]テスト配信 | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
[Wevox Stress Check]配信後の回答期日の変更 | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
[Wevox Stress Check]未回答者へのリマインド送付 | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
[Wevox Stress Check]面接状況の変更 | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ |
[Wevox Stress Check]メモの追加/更新 | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ |
[Wevox Stress Check]各種結果ファイルダウンロード | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ |
Wevox 各担当者が閲覧可能なデータ一覧
| Wevox オーナー | 実施者・共同実施者/実施事務従事者 | 事業者 | ストレスチェック制度担当者 | 面接指導の実施者 |
[ホーム画面]回答状況 | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
[ホーム画面]面接状況 | ✗ | ◯ | △:高ストレス者を除く | ✗ | △:高ストレス者を除く |
[対象者一覧画面]回答状況 | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | △:面接希望者のみ |
[対象者一覧画面]個人結果 | ✗ | ◯ | △:開示同意ありのみ | ✗ | △:面接希望者のみ |
[対象者一覧画面]高ストレス者 | ✗ | ◯ | △:開示同意ありのみ | ✗ | △:面接希望者のみ |
[対象者一覧画面]面接状況 | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ |
[対象者一覧画面]メモ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ |
[集団分析画面] | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ |