概要
Yoomワークスペース内に設定可能なデータベースやデータベース内に設定するテーブルの上限についてご説明します。
※スタンダードプランとプロプランについては2024年2月まで提供していたプランとなります。
現在はご契約できませんので、ご注意ください。
各項目の上限数
| フリープラン | スタンダード | プロプラン | ミニプラン | チームプラン | サクセスプラン |
データベース 上限数 | 5個/1ワークスペース | 1,000個/1ワークスペース | 1,000個/1ワークスペース | 10個/1ワークスペース | 500個/1ワークスペース | 1,000個/1ワークスペース |
テーブル上限数 | 10個/1データベース | 10個/1データベース | 10個/1データベース | 10個/1データベース | 10個/1データベース | 10個/1データベース |
カラム上限数 | 99カラム/1テーブル | 99カラム/1テーブル | 99カラム/1テーブル | 99カラム/1テーブル | 99カラム/1テーブル | 99カラム/1テーブル |
レコード上限数 | 500レコード/1テーブル | 30,000レコード/1テーブル | 50,000レコード/1テーブル | 10,000 レコード/1テーブル | 30,000レコード/1テーブル | 50,000レコード/1テーブル |
データベース トリガー設定数 | 5/1テーブル | - | - | 10/1テーブル | 20/1テーブル | 30/1テーブル |
データコネクト の同期頻度 | 1日に1回 | 1時間に1回 | 1時間に1回 | 6時間に1回 | 1時間に1回 | 1時間に1回 |
# データベース,上限,項目,テーブル,カラム,レコード,プラン