Pour rembourser vos employés pour leurs coûts de recharge à domicile, de nombreuses entreprises belges utilisent les tarifs fixés par la CREG (Commission de Régulation de l'Énergie et du Gaz). Cet organisme contrôle le marché de l'énergie et publie un tarif par kWh qui reflète la réalité du marché. Lisez plus sur les tarifs à utiliser dans notre article.
Ce tableau donne un aperçu des tarifs fixés par la CREG en Belgique. Les tarifs sont publiés chaque mois, au début du mois suivant.
2024
Dernière mise à jour : 05/12/2024 // Dernière vérification : 05/12/2024
Mois | BE (€/kWh) | VL | WAL | BR |
Novembre 2024 | 0,3123 | 0,2940 | 0,3370 | 0,3348 |
Octobre 2024 | 0,2997 | 0,2810 | 0,3243 | 0,3244 |
Septembre 2024 | 0,2997 | 0,2810 | 0,3243 | 0,3244 |
Août 2024 | 0,2940 | 0,2746 | 0,3180 | 0,3241 |
Juillet 2024 | 0,2956 | 0,2774 | 0,3201 | 0,3182 |
Juin 2024 | 0,2865 | 0,2678 | 0,3108 | 0,3117 |
Mai 2024 | 0,2774 | 0,2590 | 0,3108 | 0,3117 |
Avril 2024 | 0,2878 | 0,2695 | 0,3120 | 0,3114 |
Mars 2024 | 0,2911 | 0,2699 | 0,3189 | 0,3193 |
Février 2024 | 0,3165 |
|
|
|
Janvier 2024 | 0,3293 |
|
|
|
Depuis avril 2024, les opérateurs de flotte peuvent définir des règles de paiement et des taux d'indemnisation basés sur les CREG VL, WAL et BR. Jusqu'en mars, seule la CREG BE était prise en charge.
Tarifs historiques
2023
Mois | BE (€/kWh) |
Décembre 2023 | 0,3361 |
Novembre 2023 | 0,3397 |
Octobre 2023 | 0,3348 |
Septembre 2023 | 0,3345 |
Août 2023 | 0,3178 |
Juillet 2023 | 0,3348 |
Juin 2023 | 0,3225 |
Mai 2023 (*) | 0,3471 |
Avril 2023 | 0,3657 |
Mars 2023 | 0,47646 |
Février 2023 | 0,4639 |
Janvier 2023 | 0,5471 |
(*) À partir de cette date, les tarifs CREG BE pour "8000 kWh avec un compteur numérique (pic moyen mensuel de 7,36 kW)" sont utilisés.
Note : EEVEE Mobility ne garantit pas l'exactitude de ces c