Om je werknemers te vergoeden voor hun oplaadkosten thuis, gebruiken veel Belgische bedrijven de tarieven die zijn vastgelegd door de CREG (Commissie voor Regulering van Energie en Gas). Deze instelling controleert de energiemarkt en publiceert een tarief per kWh dat de marktrealiteit weerspiegelt. Lees meer over welke tarieven je moet gebruiken in ons artikel.
Deze tabel geeft een overzicht van de door de CREG vastgestelde tarieven in België. De tarieven worden elke maand gepubliceerd, rond het begin van de volgende maand.
2024
Laatst bijgewerkt: 08/11/2024 // Laatst gecontroleerd: 26/11/2024
Maand | BE (€/kWh ) | VL | WAL | BR |
December 2024 | Nog niet gepubliceerd |
|
|
|
November 2024 | 0,3123 | 0,2940 | 0,3370 | 0,3348 |
Oktober 2024 | 0,2997 | 0,2810 | 0,3243 | 0,3244 |
September 2024 | 0,3104 | 0,2911 | 0,3345 | 0,3398 |
August 2024 | 0,2940 | 0,2746 | 0,3180 | 0,3241 |
Juli 2024 | 0,2956 | 0,2774 | 0,3201 | 0,3182 |
Juni 2024 | 0,2865 | 0,2678 | 0,3108 | 0,3117 |
Mei 2024 | 0,2774 | 0,2590 | 0,3007 | 0,3042 |
April 2024 | 0,2878 | 0,2695 | 0,3120 | 0,3114 |
Maart 2024 | 0,2911 | 0,2699 | 0,3189 | 0,3193 |
Februari 2024 | 0,3165 |
|
|
|
Januari 2024 | 0,3293 |
|
|
|
Sinds april 2024 is het mogelijk om als vlootbeheerder uitbetalingsregels en vergoedingspercentages in te stellen op basis van de CREG VL, WAL en BR. Tot maart werd alleen de CREG BE ondersteund.
Historische tarieven
2023
Maand | BE €/kWh |
December 2023 | 0,3361 |
november 2023 | 0,3397 |
Oktober 2023 | 0,3348 |
september 2023 | 0,3345 |
Augustus 2023 | 0,3178 |
Juli 2023 | 0,3348 |
Juni 2023 | 0,3225 |
Mei 2023 (*) | 0,3471 |
April 2023 | 0,3657 |
mrt 2023 | 0,47646 |
Feb 2023 | 0,4639 |
jan 2023 | 0,5471 |
(*) Vanaf dit moment worden de CREG BE tarieven van “8000 kWh met een digitale meter (gemiddelde maandpiek 7,36 kW)” gebruikt.
Let op: EEVEE Mobility garandeert de nauwkeurigheid van deze cijfers niet.