Alle foreninger, der er oprettet i Vores Forening efter december 2024, bliver automatisk oprettet med vores standardkontoplan. Det er den kontoplan, som hele systemet er bygget op omkring, og som alle guides og funktioner i platformen tager udgangspunkt i.
Hvad er standardkontoplanen?
Standardkontoplanen er en fælles struktur for regnskab, der gør det nemmere at:
Bogføre korrekt
Bruge vores guides og funktioner
Udveksle data med revisor og offentlig myndighed
Overholde den nye bogføringslov (2026)
Kontoplanen er opbygget med faste kontonumre og navne inden for:
Indtægter
Udgifter
Aktiver
Passiver
Du kan se din forenings kontoplan ved at gå til Økonomi → Kontoplan i venstremenuen.
Tilpasning af kontonavne
Hvis du ønsker at ændre visningen af kontonavne, så kan du tilpasse dem, så de vises anderledes i rapporter – uden at ændre systemets standardnavne.
Sådan gør du:
Gå til Økonomi → Kontoplan
Find den konto, du vil ændre
Klik på de tre prikker under Handlinger og vælg Rediger
I feltet "Vist navn i rapporter" indtaster du det ønskede navn
Klik på Gem
Det ændrede navn vises kun i rapporter og ikke ved bogføring, hvor systemet fortsat bruger standardnavnet.
Foreninger uden standardkontoplan
Hvis jeres forening er oprettet før december 2024 og endnu ikke benytter standardkontoplanen, anbefaler vi kraftigt, at I konverterer.
Læs hvordan og hvorfor her: Konverter til standardkontoplanen
Standardkontoplanen
Nummer | Type | Navn | Anvendelse |
10010 | Indtægt | Opkrævet kontingent | Indbetalinger af kontingent fra foreningens beboere |
10020 | Indtægt | Opkrævet fællesbidrag | Indbetalinger af fællesbidrag fra foreningens beboere |
10030 | Indtægt | Opkrævet boligafgift | Indbetaling af boligafgift fra foreningens andelshavere |
10040 | Indtægt | Opkrævet haveleje | Indbetalinger af haveleje fra haveforeningens beboere |
10050 | Indtægt | Ekstraordinære opkrævninger | Ekstraordinære indbetalinger til eksempelvis større renoveringsprojekter |
11010 | Indtægt | Faktureret honorar | Fakturering af honorar for ydelser, fx rådgivning |
11020 | Indtægt | Faktureret overdragelses- og ejerskiftegebyr | Fakturering for gebyr ved overdragelse og/eller ejerskifte |
11030 | Indtægt | Faktureret ventelistegebyr | Indtægter fra fakturerede ventelistegebyrer, fx gebyr for optagelse eller fastholdelse af plads på venteliste |
11040 | Indtægt | Faktureret ejendomsoplysning og dokumentation | Fakturering for udlevering af ejendomsoplysninger og relevante dokumenter |
12010 | Indtægt | Opkrævet leje af p-plads | Indbetalinger for leje af parkeringspladser i foreningen |
12020 | Indtægt | Opkrævet leje af depotrum | Indbetalinger for leje af kælderrum til opbevaring |
12040 | Indtægt | Opkrævet leje af fælleslokaler | Indbetalinger for leje af fælleslokaler til møder eller arrangementer |
12050 | Indtægt | Opkrævet leje af erhvervslokaler | Indbetalinger for leje af erhvervslokaler til virksomheder |
12060 | Indtægt | Opkrævet leje af beboelseslokaler | Indbetalinger for leje af beboelseslokaler til beboere eller gæster |
12070 | Indtægt | Opkrævet leje af gæstelejlighed | Indbetalinger for leje af gæstelejlighed til besøgende |
12080 | Indtægt | Opkrævet leje af materialer | Indbetalinger for leje af foreningens materialer eller udstyr |
12090 | Indtægt | Øvrig lejeopkrævning | Indbetalinger for andre typer af lejeaftaler |
13010 | Indtægt | Opkrævet renovation | Indbetalinger til dækning af renovationsudgifter, fx affaldshåndtering |
13020 | Indtægt | Opkrævet for nøgler og skilte | Indtægter fra medlemmer for udstedelse af nøgler og navneskilte |
13030 | Indtægt | Deltagelsesgodtgørelse | Indtægter fra manglende deltagelse af i fællesforpligtelser, fx havedag |
13040 | Indtægt | Øvrige indtægter | Diverse indtægter, fx donationer eller udlodninger |
20010 | Udgift | Ejendomsskat | Udgifter til ejendomsskatter og afgifter, fx grundskyld |
20020 | Udgift | Renovation | Udgifter til renovation og affaldshåndtering, fx afhentning af storskrald |
20030 | Udgift | Rotte- og skadedyrsbekæmpelse | Udgifter til bekæmpelse af rotter og skadedyr, fx kontrakt med skadedyrsbekæmpelse |
20040 | Udgift | Fælles vand, vandafgift og kloakafgift | Udgifter til vandforbrug, vandafgifter og kloakafgifter i foreninger uden fordelingsregnskaber, fx vandregninger |
20050 | Udgift | Fælles el | Udgifter til fælles elforbrug, fx el på fællesarealer |
20060 | Udgift | Fælles varme | Udgifter til fælles varme i foreninger uden fordelingsregnskaber, fx varme på fællesarealer |
20070 | Udgift | Energimærke | Udgifter til energimærkning af ejendomme, fx energikonsulentens honorar |
20080 | Udgift | Drift af elevator | Udgifter til vedligehold, service og telefonabonnement i elevator, fx fastnetabonnement til nødtelefon |
20090 | Udgift | Drift af maskiner | Udgifter til drift og vedligeholdelse af større maskiner, fx traktor |
20100 | Udgift | Drift af pool | Udgifter til drift og vedligehold af pool, fx klor eller service |
20110 | Udgift | Nøgler og navneskilte | Udgifter til fremstilling og udskiftning af nøgler og navneskilte, fx ved ejerskifte |
20120 | Udgift | Småanskaffelser | Udgifter til mindre indkøb og nødvendige småanskaffelser |
20130 | Udgift | Øvrige driftsudgifter | Diverse udgifter ikke specificeret andre steder, fx uforudsete gebyrer |
20140 | Udgift | Jordleje | Udgifter til leje af jorden, som foreningen er beliggende på, fx årlig jordleje til kommunen |
21010 | Udgift | Opkrævede vaskeriindtægter | Indbetalinger fra brug af foreningens vaskerifaciliteter, fx betaling for vaskemaskiner og tørretumblere |
21020 | Udgift | Drift af vaskeri | Udgifter til drift, såsom el, rengøring, forbrugsartikler og administration af vaskeriet, fx sæbe og afkalkningsmiddel |
21030 | Udgift | Reparation og vedligehold af vaskeri | Udgifter til reparation og vedligeholdelse af vaskeriets maskiner og faciliteter, fx udskiftning af slidte dele |
22010 | Udgift | Opkrævet antennebidrag | Indbetalinger fra medlemmer for antennebidrag til tv-signaler og vedligeholdelse af antennesystemet |
22020 | Udgift | Antenneudgifter | Udgifter til antenneforbindelse, service og vedligeholdelse af netværket, fx månedligt antenneabonnement |
22030 | Udgift | Opkrævet internetbidrag | Indbetalinger fra medlemmer for internetbidrag til vedligeholdelse og drift af internetsystemet |
22040 | Udgift | Internetudgifter | Udgifter til internetforbindelse, service og vedligeholdelse af netværket, fx månedligt internetabonnement |
22050 | Udgift | Drift og vedligehold af signalforsyning | Udgifter til drift og vedligeholdelse af foreningens samlede signalforsyning inkl. tv og internet, fx teknikerbesøg og udskiftning af kabler |
23010 | Udgift | Rengøringsartikler | Udgifter til rengøringsartikler og udstyr, fx sæbe, klude og mopper |
23020 | Udgift | Trappevask & måtter | Udgifter til trappevask og vedligeholdelse af måtter, fx rengøringsfirma for trappeopgang |
23030 | Udgift | Vinduespolering | Udgifter til polering af vinduer, fx professionel vinduespudser |
23040 | Udgift | Rengøring | Udgifter til rengøring af fællesområder og bygninger, fx rengøringspersonale |
23050 | Udgift | Container og bortkørsel af affald | Udgifter til containere og bortkørsel af affald, fx leje af container til byggeaffald |
23060 | Udgift | Snerydning | Udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse, fx snerydningsfirma eller salt |
23070 | Udgift | Vicevært | Udgifter til viceværtens løn og service, fx månedsløn og eventuelle tillæg |
24010 | Udgift | Teknisk rådgivning | Udgifter til teknisk rådgivning og ingeniørbistand, fx rådgivning om energibesparelser |
24020 | Udgift | Låseservice | Udgifter til låsesmed og vedligeholdelse af låsesystemer, fx udskiftning af låse |
24030 | Udgift | Tekniske installationer | Udgifter til vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer, fx ventilation |
24040 | Udgift | Varmeanlæg | Udgifter til drift og vedligeholdelse af varmeanlæg, fx serviceaftale for fyr |
24050 | Udgift | Indvendig bygningsvedligehold | Udgifter til vedligeholdelse af bygningens indre, fx maling af fællesarealer |
24060 | Udgift | Udvendig bygningsvedligehold | Udgifter til vedligeholdelse af bygningens ydre, fx facaderenovering og tagreparation |
24070 | Udgift | Udendørs fællesarealer | Udgifter til vedligeholdelse af udendørs fællesarealer, fx beplantning og belysning |
24080 | Udgift | Belægning, veje og stier | Udgifter til vedligeholdelse og reparation af belægning, veje og stier, fx asfaltering, flisearbejde |
24090 | Udgift | Værktøj og haveredskaber | Udgifter til indkøb og vedligeholdelse af haveredskaber, fx plæneklippere og hækkesakse |
24100 | Udgift | Kloakarbejde | Udgifter til vedligeholdelse og reparation af kloaksystemer, fx slamsugning og inspektion |
24110 | Udgift | Vandinstallationer | Udgifter til vedligeholdelse og reparation af vandinstallationer, fx fornyelse af rørforsyning og inspektion |
25010 | Udgift | Drift af fælleshus | Udgifter til den generelle drift af fælleshuset, fx rengøring, vedligeholdelse |
25020 | Udgift | Varme til fælleshus | Udgifter til opvarmning af fælleshuset, fx gas eller fjernvarme |
25030 | Udgift | El til fælleshus | Udgifter til elforbrug i fælleshuset, fx belysning og apparater |
25040 | Udgift | Vand til fælleshus | Udgifter til vandforbrug i fælleshuset, fx vand og kloakafgift |
25050 | Udgift | Forsikring af fælleshus | Udgifter til forsikring af fælleshuset, fx brandforsikring og indboforsikring |
25060 | Udgift | Vedligehold af fælleshus | Udgifter til reparation og vedligeholdelse af fælleshuset, fx malerarbejde og småreparationer |
25070 | Udgift | Inventar til fælleshus | Udgifter til møbler og udstyr i fælleshuset, fx borde, stole og køkkenudstyr |
25080 | Udgift | Rengøring af fælleshus | Udgifter til rengøringstjenester for fælleshuset, fx løbende rengøring og hovedrengøring |
25090 | Udgift | Renovation til fælleshus | Udgifter til renovation og affaldshåndtering for fælleshuset |
25100 | Udgift | Småanskaffelser til fælleshus | Udgifter til forbrugsartikler, fx papirvarer, rengøringsmidler |
25110 | Udgift | Øvrige udgifter til fælleshus | Diverse udgifter relateret til fælleshuset, fx uforudsete omkostninger |
26000 | Udgift | Sociale arrangementer | Udgifter til sociale arrangementer for medlemmer, fx sommerfest eller julefrokost |
27010 | Udgift | Ejendomsforsikring | Udgifter til forsikring af ejendommen, fx brand- og stormskadeforsikring |
27020 | Udgift | Arbejdsskadeforsikring | Udgifter til forsikring af arbejdsskader, fx forsikring for ansatte viceværter |
27030 | Udgift | Bestyrelsesansvarsforsikring | Udgifter til forsikring af bestyrelsesansvar, fx dækning ved bestyrelsesfejl |
27040 | Udgift | Erhvervsforsikring | Erhvervsforsikringer, fx ansvarsforsikring |
27050 | Udgift | Udbetalt forsikringserstatning | Udbetalinger i forbindelse med forsikringssager samt afholdt selvrisiko |
27060 | Udgift | Øvrige forsikringer | Udgifter til andre forsikringer, fx erhvervsansvarsforsikring |
28010 | Udgift | Administrationshonorar | Udgifter til administration og løn til administrator, fx administrationsfirmaets honorar |
28020 | Udgift | Administivt ekstraarbejde | Udgifter til ekstra administrativt arbejde, fx ekstra opgaver uden for kontrakt |
28030 | Udgift | Forbrugsregnskabshonorar | Udgifter til udarbejdelse af forbrugsregnskaber, fx varmeregnskab |
28040 | Udgift | Revision | Udgifter til revision af regnskaber, fx revisorens honorar |
28050 | Udgift | Advokathonorar | Udgifter til juridisk rådgivning og advokathonorar, fx kontraktudarbejdelse |
28060 | Udgift | Rådgiverhonorar | Udgifter til eksterne rådgivere og konsulenter, fx økonomisk rådgivning |
28070 | Udgift | Ejendomsmæglerhonorar | Udgifter til ejendomsmægler ved salg eller udlejning, fx salær ved ejendomssalg |
28080 | Udgift | Bestyrelseshonorar | Honorar til bestyrelsesmedlemmer, fx årligt honorar for bestyrelsesarbejde |
28090 | Udgift | Kørselsgodtgørelse | Godtgørelse for bestyrelsesmedlemmers kørsel, fx kilometerpenge |
28100 | Udgift | Generalforsamlinger og møder | Udgifter til afholdelse af generalforsamlinger og møder, fx lokaleleje og forplejning |
28110 | Udgift | Repræsentation | Udgifter til repræsentationsmiddage og restaurationsbesøg, fx middag med samarbejdspartnere |
28120 | Udgift | Gaver og blomster | Udgifter til repræsentationsgaver og blomster, fx jubilæumsgaver eller buketter |
28130 | Udgift | Telefon | Udgifter til telefonabonnement og opkald, fx månedligt telefonabonnement |
28140 | Udgift | Hjemmeside og IT-udgifter | Udgifter til hjemmesidevedligeholdelse og IT-drift, fx webhosting og software |
28150 | Udgift | Fragt og porto | Udgifter til fragt og porto |
28160 | Udgift | Småanskaffelser kontor | Udgifter til mindre indkøb til kontoret, fx kaffemaskine eller printer |
28170 | Udgift | Kontingenter | Udgifter til medlemskontingenter for diverse foreninger og organisationer |
28180 | Udgift | Bankomkostninger og -gebyrer | Udgifter til bankgebyrer og renter, fx gebyrer for kontoadministration |
28190 | Udgift | Inkassoomkostninger | Udgifter til inkassosager og gebyrer, fx omkostninger ved manglende betalinger |
28200 | Udgift | Betalingsløsninger | Udgifter til betalinger, fx Betalingsservice- og kortgebyrer |
28210 | Udgift | Øvrige gebyrer | Diverse gebyrer ikke specificeret andre steder, fx gebyrer for ændring af betalingsaftaler |
28220 | Udgift | Øvrige administrationsomkostninger | Diverse administrationsomkostninger, fx kontorleje og inventar |
29010 | Udgift | Bruttoløn | Udgifter til løn til ansatte, fx månedsløn og bonus |
29020 | Udgift | B-honorarer | Udgifter til B-indkomst for eksterne ydelser, fx honorar til freelance arbejdskraft |
29030 | Udgift | Løn- og barselsrefusion | Refusion af løn, fx under sygdom og barsel |
29040 | Udgift | Personalegoder | Udgifter til personalegoder, fx sundhedsforsikring eller fri telefon |
29050 | Udgift | Arbejdsgiver ATP-bidrag | Udgifter til arbejdsgiverens andel af ATP-bidrag, fx månedlige arbejdsgiverbidrag til ATP |
29060 | Udgift | Arbejdsgiverbetalt pension | Udgifter til arbejdsgiverbetalt pension, fx arbejdsgiverens bidrag til medarbejderens pensionsordning |
29070 | Udgift | Personaleforsikringer | Udgifter til forsikring af personale |
29080 | Udgift | Øvrige personaleomkostninger | Lønsystem |
29090 | Udgift | AER samlet betaling | Udgifter til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), fx lovpligtige bidrag pr. medarbejder |
29100 | Udgift | Lønsumsafgift | Udgifter til lønsumsafgift, fx afgift beregnet af foreningens samlede lønudgifter |
29110 | Udgift | Feriepenge og SH | Feriepenge, Ferietillæg og SH-dage |
30010 | Udgift | Afskrivninger på grunde og bygninger | Årlige afskrivninger på grunde og bygninger, fx værdiforringelse af ejendomme |
30020 | Udgift | Afskrivninger på driftsmidler | Afskrivninger på driftsmidler som maskiner og udstyr, fx værktøj og maskiner |
30030 | Udgift | Afskrivninger på tilgodehavender | Afskrivninger på tilgodehavender, fx eftergivning af beboeres gæld |
30040 | Udgift | Øvrige afskrivninger | Øvrige afskrivninger, fx afskrivning af ukendte balanceposter |
31010 | Indtægt | Renteindtægter | Indtægter fra renter på bankindeståender, fx renteindtægter fra opsparingskonto |
31020 | Indtægt | Faktureret rykkergebyr | Indtægter fra fakturerede rykkergebyrer ved forsinket betaling, fx gebyrer ved for sen indbetaling af kontingent |
31030 | Indtægt | Værdiregulering af værdipapirer | Indtægter fra værdiregulering af værdipapirer, fx stigninger i aktiekurser |
31040 | Indtægt | Værdiregulering af anlægsaktiver | Indtægter fra værdiregulering af anlægsaktiver, fx øget ejendomsværdi |
31050 | Indtægt | Udbetalt udbytte | Indtægter fra udbetalt udbytte fra investeringer, fx udbytte fra aktier eller obligationer |
32010 | Udgift | Renteudgifter | Udgifter til renter på bankindeståender og aftalekonti, fx renteindtægter fra opsparingskonto |
32020 | Udgift | Renter og bidrag på prioritetsgæld | Udgifter til renter og bidrag på prioritetsgæld, fx lån med pant i ejendommen |
32030 | Udgift | Låneomkostninger | Udgifter forbundet med optagelse og vedligeholdelse af lån, fx etableringsgebyrer |
32040 | Udgift | Indeksregulering af fælleslån | Udgifter til indeksregulering af indekslån, fx justeringer på baggrund af prisindeks |
32050 | Udgift | Ændring i kursværdi på fælleslån | Udgifter til ændringer i kursværdien af gæld, fx valutakursreguleringer |
32060 | Udgift | Afdrag på prioritetsgæld | Udgifter til afdrag på prioritetsgæld |
32070 | Udgift | Afdrag på andelsboliglån | Udgifter til afdrag på fx. altanlån |
33010 | Udgift | Hensat til grundfond | Årets hensættelse til grundfonden, fx opsparing af midler til fremtidige investeringer |
33020 | Udgift | Hensat til vedligehold | Årets hensættelse til vedligeholdelse, fx opsparing af midler til kommende vedligeholdelsesprojekter |
33030 | Udgift | Hensat til 3 | Årets hensættelse til specifikt projekt 3, fx opsparing til planlagt projekt |
33040 | Udgift | Hensat til 4 | Årets hensættelse til specifikt projekt 4, fx opsparing til planlagt projekt |
33050 | Udgift | Hensat til 5 | Årets hensættelse til specifikt projekt 5, fx opsparing til planlagt projekt |
33060 | Udgift | Hensat til 6 | Årets hensættelse til specifikt projekt 6, fx opsparing til planlagt projekt |
33070 | Udgift | Hensat til 7 | Årets hensættelse til specifikt projekt 7, fx opsparing til planlagt projekt |
33080 | Udgift | Hensat til 8 | Årets hensættelse til specifikt projekt 8, fx opsparing til planlagt projekt |
33090 | Udgift | Hensat til 9 | Årets hensættelse til specifikt projekt 9, fx opsparing til planlagt projekt |
33100 | Udgift | Hensat til 10 | Årets hensættelse til specifikt projekt 10, fx opsparing til planlagt projekt |
34000 | Udgift | Skat af årets resultat | Udgifter til skat af årets resultat, fx selskabsskat eller anden beskatning af overskud |
40010 | Aktiv | Grunde og bygninger | Bogført værdi af ejendommens grunde og bygninger, fx ejendomsværdi i balancen |
40020 | Aktiv | Akkumulerede afskrivninger på grunde og bygninger | Akkumulerede afskrivninger på grunde og bygninger, fx samlet værdiforringelse |
41010 | Aktiv | Driftsmidler | Bogført værdi af driftsmidler, fx maskiner og udstyr |
41020 | Aktiv | Akkumulerede afskrivninger på driftsmidler | Akkumulerede afskrivninger på driftsmidler, fx maskiner og køretøjer |
42010 | Aktiv | Kursværdi af aktier | Bogført kursværdi af aktier, fx beholdning af investeringsaktier |
42020 | Aktiv | Kursværdi af obligationer | Bogført kursværdi af obligationer, fx beholdning af statsobligationer |
43010 | Aktiv | Restancer | Tilgodehavender fra beboere, fx manglende betaling af husleje eller kontingent |
43020 | Aktiv | Periodeafgrænsningsposter aktiv | Forudbetalte omkostninger, fx forudbetalt forsikring |
43030 | Aktiv | Øvrige debitorer | Tilgodehavender fra kunder eller medlemmer, fx fakturaer der endnu ikke er betalt |
43040 | Aktiv | Igangværende forsikringssager | Tilgodehavender i forbindelse med igangværende forsikringssager, fx forventede erstatninger der endnu ikke er udbetalt |
44010 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 1 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 1 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44020 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 1 | Årets opkrævninger på fælleslån 1, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44030 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 1 | Delvise indfrielser af fælleslån 1, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44040 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 1 | Årets renter og bidrag på fælleslån 1 |
44110 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 2 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 2 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44120 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 2 | Årets opkrævninger på fælleslån 2, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44130 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 2 | Delvise indfrielser af fælleslån 2, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44140 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 2 | Årets renter og bidrag på fælleslån 2 |
44210 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 3 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 3 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44220 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 3 | Årets opkrævninger på fælleslån 3, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44230 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 3 | Delvise indfrielser af fælleslån 3, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44240 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 3 | Årets renter og bidrag på fælleslån 3 |
44310 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 4 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 4 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44320 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 4 | Årets opkrævninger på fælleslån 4, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44330 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 4 | Delvise indfrielser af fælleslån 4, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44340 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 4 | Årets renter og bidrag på fælleslån 4 |
44410 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 5 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 5 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44420 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 5 | Årets opkrævninger på fælleslån 5, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44430 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 5 | Delvise indfrielser af fælleslån 5, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44440 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 5 | Årets renter og bidrag på fælleslån 5 |
44510 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 6 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 6 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44520 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 6 | Årets opkrævninger på fælleslån 6, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44530 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 6 | Delvise indfrielser af fælleslån 6, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44540 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 6 | Årets renter og bidrag på fælleslån 6 |
44610 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 7 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 7 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44620 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 7 | Årets opkrævninger på fælleslån 7, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44630 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 7 | Delvise indfrielser af fælleslån 7, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44640 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 7 | Årets renter og bidrag på fælleslån 7 |
44710 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 8 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 8 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44720 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 8 | Årets opkrævninger på fælleslån 8, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44730 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 8 | Delvise indfrielser af fælleslån 8, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44740 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 8 | Årets renter og bidrag på fælleslån 8 |
44810 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 9 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 9 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44820 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 9 | Årets opkrævninger på fælleslån 9, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44830 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 9 | Delvise indfrielser af fælleslån 9, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44840 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 9 | Årets renter og bidrag på fælleslån 9 |
44910 | Aktiv | Tilgodehavende på fælleslån 10 primo | Indestående saldo på tilgodehavende fælleslån 10 ved årets start, fx udestående beløb på beboerlån |
44920 | Aktiv | Opkrævet afdrag på fælleslån 10 | Årets opkrævninger på fælleslån 10, fx månedlige afdrag betalt af beboere |
44930 | Aktiv | Opkrævet delindfrielse af fælleslån 10 | Delvise indfrielser af fælleslån 10, fx ekstraordinære afdrag fra beboere |
44940 | Aktiv | Renter og bidrag på fælleslån 1 | Årets renter og bidrag på fælleslån 1 |
45010 | Aktiv | Driftskonto | Primær bankkonto til daglige driftsudgifter og indtægter |
45020 | Aktiv | Bankkonto 2 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45030 | Aktiv | Bankkonto 3 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45040 | Aktiv | Bankkonto 4 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45050 | Aktiv | Bankkonto 5 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45060 | Aktiv | Bankkonto 6 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45070 | Aktiv | Bankkonto 7 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45080 | Aktiv | Bankkonto 8 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45090 | Aktiv | Bankkonto 9 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45100 | Aktiv | Bankkonto 10 | Sekundær bankkonto til specifikke formål eller projekter |
45110 | Aktiv | Kasse | Kontantbeholdning i kasse, fx penge til daglige småudgifter |
46010 | Aktiv | Igangværende byggearbejder primo | Indestående saldo for igangværende byggearbejder ved årets start, fx akkumulerede omkostninger fra tidligere år |
46020 | Aktiv | Tilgang igangværende byggearbejder | Årets udgifter til igangværende byggearbejder, fx entreprenørregninger og rådgiverhonorarer |
46030 | Aktiv | Færdiggjorte byggearbejder | Omkostninger overført til færdige aktiver, fx overførsel til grunde og bygninger efter færdiggørelse |
46040 | Aktiv | Øvrige igangværende byggearbejder | Andre udgifter og mellemregninger vedrørende igangværende projekter, fx a conto betalinger |
50010 | Passiv | Overført resultat | Overført resultat fra tidligere regnskabsår, fx overskud der overføres til næste år |
50020 | Passiv | Andelsindskud | Indskud fra andelshavere, fx initiale indbetalinger ved køb af andel |
50030 | Passiv | Reserve for opskrivning af ejendom | Bunden reserve til modsvarelse af en opskrivning af ejendommen i andelsboligforeninger |
51010 | Passiv | Hensat til grundfond primo | Grundfondens saldo ved årets start, fx opsparede midler fra tidligere år til grundfonden |
51020 | Passiv | Anvendelse af grundfond | Midler anvendt fra grundfonden i løbet af året, fx brugt til større projekter eller investeringer |
51030 | Passiv | Hensat til grundfond i året | Midler henlagt til grundfonden i løbet af året, fx opsparing af overskud til fremtidige investeringer |
51110 | Passiv | Hensat til vedligehold primo | Hensættelser til vedligeholdelse ved årets start, fx opsparede midler til fremtidige reparationer og vedligeholdelse |
51120 | Passiv | Anvendt hensættelse til vedligehold | Hensættelser brugt til vedligeholdelse i året, fx udgifter til udført vedligeholdelsesarbejde som tagreparationer eller maling |
51130 | Passiv | Hensat til vedligehold i året | Hensættelser til vedligeholdelse i løbet af året, fx opsparing af midler til fremtidige vedligeholdelsesprojekter |
51210 | Passiv | Hensat til 3 primo | Hensættelser til specifikt projekt 3 ved årets start, fx opsparede midler til projekt 3 ved årets begyndelse |
51220 | Passiv | Anvendt hensættelse til 3 | Hensættelser brugt til specifikt projekt 3 i året, fx udgifter til gennemførelse af projekt 3 |
51230 | Passiv | Hensat til 3 i året | Hensættelser til specifikt projekt 3 i løbet af året, fx opsparing af midler til fremtidigt projekt 3 |
51310 | Passiv | Hensat til 4 primo | Hensættelser til specifikt projekt 4 ved årets start, fx opsparede midler til projekt 4 ved årets begyndelse |
51320 | Passiv | Anvendt hensættelse til 4 | Hensættelser brugt til specifikt projekt 4 i året, fx udgifter til gennemførelse af projekt 4 |
51330 | Passiv | Hensat til 4 i året | Hensættelser til specifikt projekt 4 i løbet af året, fx opsparing af midler til fremtidigt projekt 4 |
51410 | Passiv | Hensat til 5 primo | Hensættelser til specifikt projekt 5 ved årets start, fx opsparede midler til projekt 5 ved årets begyndelse |
51420 | Passiv | Anvendt hensættelse til 5 | Hensættelser brugt til specifikt projekt 5 i året, fx udgifter til gennemførelse af projekt 5 |
51430 | Passiv | Hensat til 5 i året | Hensættelser til specifikt projekt 5 i løbet af året, fx opsparing af midler til fremtidigt projekt 5 |
51510 | Passiv | Hensat til 6 primo | Hensættelser til specifikt projekt 6 ved årets start, fx opsparede midler til projekt 6 ved årets begyndelse |
51520 | Passiv | Anvendt hensættelse til 6 | Hensættelser brugt til specifikt projekt 6 i året, fx udgifter til gennemførelse af projekt 6 |
51530 | Passiv | Hensat til 6 i året | Hensættelser til specifikt projekt 6 i løbet af året, fx opsparing af midler til fremtidigt projekt 6 |
