高額療養費の登録方法についてご案内します。
高額療養費の登録方法
提示された認定証を確認し、[患者詳細] > [保険証] から[高額療養費] にチェックをつけ、それぞれの所得区分を登録します。
所得区分の登録方法
所得区分の選択は下記を参考にしてください
■ 75歳以上の後期高齢者の場合
高額療養費制度の多数回に該当する場合は[多数回該当]にチェックする
所得区分不明な場合、1割負担:一般Ⅰ/3割負担:現役並みⅢ
所得区分 | 記載するレセプト特記事項 (多数回該当なし) | 記載するレセプト特記事項 (多数回該当あり) | 自己負担割合 |
現役並みⅢ | 区ア | 多ア | 3割 |
現役並みⅡ | 区イ | 多イ | 3割 |
現役並みⅠ | 区ウ | 多ウ | 3割 |
一般Ⅱ | 区カ | 多カ | 2割 |
一般Ⅰ | 区キ | 多キ | 1割 |
低所得Ⅱ | 区オ | - | 1割 |
低所得Ⅰ | 区オ | - | 1割 |
■ 70歳以上75歳未満の高齢者の場合
高額療養費制度の多数回に該当する場合は[多数回該当]にチェックする
所得区分不明な場合、2割負担:一般/3割負担:現役並みⅢ
所得区分 | 記載するレセプト特記事項 (多数回該当なし) | 記載するレセプト特記事項 (多数回該当あり) | 自己負担割合 |
現役並みⅢ | 区ア | 多ア | 3割 |
現役並みⅡ | 区イ | 多イ | 3割 |
現役並みⅠ | 区ウ | 多ウ | 3割 |
一般 | 区エ | 多エ | 2割 |
低所得Ⅱ | 区オ | - | 2割 |
低所得Ⅰ | 区オ | - | 2割 |
■ 70歳未満の場合
高額療養費制度の多数回に該当する場合は[多数回該当]にチェックする
所得区分 | 記載するレセプト特記事項 (多数回該当なし) | 記載するレセプト特記事項 (多数回該当あり) | 自己負担割合 |
標準報酬月額83万円以上 | 区ア | 多ア | 3割 |
標準報酬月額53万~79万円の方 | 区イ | 多イ | 3割 |
標準報酬月額28万~50万円の方 | 区ウ | 多ウ | 3割 |
標準報酬月額26万円以下の方 | 区エ | 多エ | 3割 |
低所得者 | 区オ | 多オ | 3割 |
*義務教育就学前は2割負担
この記事で解決しない場合には最下部の😞を押してください。チャットサポートにつながります。