The table below contains the 250+ supported providers for Vitable's HRIS integrations.
This integration is powered by Finch, a secure third-party integration service that connects Vitable to supported payroll providers.
Finch may update their connections, sync schedule, and Beta status at any time. For the most up-to-date list of providers, please visit Finch's website here.
See our Viventium connection guide here.
Table Guide
Sync Schedule | Sync Schedule |
24 hours | Automatic connections, data syncs every 24 hours. |
7 days | Assisted connections, data syncs every 7 days. The first data sync after connecting may take up to 14 days. |
Beta? | Beta? |
Yes | You can still try the connection, but there may be some troubleshooting involved before the connection is successful. In the case that the Beta integration doesn't work, you will need to disconnect the integration and submit a manual census. Please reach out to the Vitable team if you need assistance with Beta connections. |
No | Your payroll provider should connect as expected. |
Supported HRIS Providers Table
Provider Name | Sync Schedule | Beta? |
Abacus HCM isolved | 7 days | Yes |
Absolute Payroll isolved | 7 days | Yes |
AccountantsWorld | 24 hours | No |
Accupay isolved | 7 days | No |
Adams Keegan | 7 days | No |
ADP Comprehensive Services | 7 days | No |
ADP Next Gen | 7 days | Yes |
ADP Payroll for Partners | 7 days | Yes |
ADP Run | 24 hours | No |
ADP TeamPay | 7 days | Yes |
ADP TotalSource | 7 days | No |
ADP Vantage | 7 days | Yes |
ADP Workforce Now | 24 hours | No |
Advantage Payroll Services | 7 days | Yes |
Affiliated HR Payroll Services Evolution | 7 days | Yes |
Affiliated HR Payroll Services isolved | 7 days | Yes |
Ahola | 7 days | Yes |
Alcott HR | 7 days | No |
Alliance HCM | 7 days | Yes |
AlphaStaff | 24 hours | No |
Amplify HR | 7 days | No |
Apdata | 7 days | Yes |
Apex | 7 days | Yes |
APS Payroll | 7 days | No |
Armhr | 7 days | Yes |
Asset HR | 7 days | No |
Associated Tax Service | 7 days | Yes |
Asure Software | 7 days | Yes |
Bambee | 7 days | Yes |
BambooHR | 24 hours | No |
Baron Payroll | 7 days | Yes |
BASIC | 7 days | Yes |
Bayzat | 7 days | Yes |
BBCS Payroll | 7 days | No |
BBSI | 7 days | Yes |
BCN Services | 7 days | Yes |
Bene-Care | 7 days | No |
Bizchecks Payroll | 7 days | No |
Bob | 24 hours | No |
Business Online Payroll | 7 days | Yes |
C2 | 7 days | No |
Candoor | 7 days | Yes |
Ceridian Dayforce | 7 days | No |
Ceridian Powerpay | 7 days | Yes |
Cezanne HR | 7 days | Yes |
CharlieHR | 7 days | Yes |
Charlotte Payroll | 7 days | Yes |
Checkwriters | 7 days | Yes |
ClickUp | 7 days | No |
CMiC | 7 days | Yes |
CoAdvantage | 7 days | No |
Coastal Payroll | 7 days | No |
Cognos HR | 7 days | No |
Collage | 7 days | Yes |
Commonwealth Payroll & HR | 7 days | No |
ConnectPay | 7 days | No |
Contempo | 7 days | Yes |
Corporate Payroll Services | 7 days | Yes |
CPM Employer Services isolved | 7 days | No |
Creative Business Resources | 7 days | No |
Crescent Payroll Solutions | 7 days | No |
Criterion | 7 days | Yes |
CSC Paymaster | 7 days | Yes |
Darwinbox | 7 days | Yes |
Datis | 7 days | Yes |
Decent | 7 days | Yes |
Deel | 24 hours | No |
Deltek | 7 days | Yes |
Deluxe | 7 days | Yes |
DM Payroll Solutions | 7 days | Yes |
Dominion Payroll | 7 days | No |
Doyle HCM | 7 days | Yes |
ECCA | 24 hours | No |
ECMS | 7 days | Yes |
Eddy | 7 days | Yes |
Elite Payroll Solutions | 7 days | Yes |
EmCentrix | 7 days | Yes |
Emplicity | 7 days | Yes |
Employdrive | 7 days | No |
Employee Navigator (HR Management) | 7 days | Yes |
Employer Flexible | 7 days | Yes |
Employer Services Corporation (ESC) | 7 days | Yes |
Employment Hero | 7 days | Yes |
EmPower HR | 7 days | No |
Engage PEO | 7 days | No |
Everee | 7 days | Yes |
Evolution Payroll Services | 7 days | Yes |
Excel Resources | 7 days | Yes |
Excelforce | 7 days | Yes |
ExtensisHR | 7 days | Yes |
Factorial HR | 24 hours | No |
Fingercheck | 7 days | No |
Flock | 7 days | Yes |
Freshteam | 7 days | Yes |
FullStack PEO | 7 days | No |
G&A Partners | 7 days | No |
Gig Wage | 7 days | Yes |
GoCo | 7 days | Yes |
Greenleaf | 7 days | Yes |
greytHR | 7 days | Yes |
GTM Payroll Services Evolution | 7 days | Yes |
GTM Payroll Services isolved | 7 days | No |
Gusto | 24 hours | No |
Heartland | 24 hours | No |
Helpside | 7 days | Yes |
Highflyer HR | 7 days | No |
Homebase | 7 days | Yes |
Horizon Payroll | 24 hours | No |
Horizons | 7 days | Yes |
HR Cloud | 7 days | Yes |
HRO | 7 days | Yes |
HROne | 7 days | Yes |
Hubstaff | 7 days | Yes |
Humaans | 24 hours | No |
Humi | 7 days | No |
Hybrid | 7 days | No |
Infinipay | 7 days | Yes |
INFINITI HR | 7 days | No |
Infor | 7 days | Yes |
Inova | 7 days | Yes |
Insperity | 24 hours | No |
Iris HR | 7 days | Yes |
isolved | 7 days | No |
Justworks | 24 hours | No |
Keka | 7 days | Yes |
Kenjo | 7 days | Yes |
Keystone Payroll isolved | 7 days | No |
Miter | 7 days | Yes |
mp | 7 days | Yes |
MPAY | 7 days | Yes |
Multiplier | 7 days | Yes |
Namely | 24 hours | No |
NaturalHR | 7 days | Yes |
Netchex | 7 days | No |
Newtek | 7 days | No |
Nextep | 7 days | Yes |
North Bay Payroll | 7 days | Yes |
nVision | 7 days | Yes |
Obsidian HR isolved | 7 days | No |
odoo | 7 days | Yes |
OmniHR | 7 days | Yes |
OnePoint HCM | 7 days | Yes |
OneSource Payroll | 7 days | No |
OnPay | 24 hours | No |
Opolis | 7 days | Yes |
Oracle Fusion | 7 days | Yes |
Oracle PeopleSoft | 7 days | Yes |
Oyster HR | 24 hours | No |
Panther | 7 days | Yes |
Paragon Payroll isolved | 7 days | No |
Patriot | 7 days | No |
Paychex Flex | 24 hours | No |
Paychex Oasis | 7 days | No |
Paycom | 24 hours | No |
Paycor | 24 hours | No |
Payday Payroll | 24 hours | No |
Payday Workforce Solutions | 7 days | No |
Payentry | 7 days | Yes |
PayFit | 7 days | Yes |
Paylocity | 24 hours | No |
PayNorthwest | 7 days | No |
Payroll Network | 7 days | No |
Payroll Office of America | 7 days | No |
Payroll On Time | 7 days | No |
Payroll Plus HCM Evolution | 7 days | Yes |
Payroll Plus HCM isolved | 7 days | No |
Payroll Resource Group | 7 days | Yes |
Payroll Solutions | 7 days | No |
Payroll4Construction | 7 days | Yes |
Paytime | 7 days | No |
PayUSA | 7 days | No |
Payworks | 7 days | Yes |
Penta | 7 days | Yes |
People Lease | 7 days | Yes |
PeopleCore | 7 days | Yes |
PeopleForce | 7 days | Yes |
PeopleHum | 7 days | Yes |
Personio | 24 hours | No |
Platinum Group | 7 days | No |
Premier Payroll | 7 days | Yes |
PrestigePEO | 7 days | Yes |
PrimePay | 7 days | Yes |
PrismHR | 7 days | No |
Proliant | 7 days | Yes |
PropelHR | 7 days | Yes |
ProSoftware | 7 days | Yes |
ProxusHR | 7 days | No |
Quality Payroll and Benefits | 7 days | No |
Questco | 7 days | No |
QuickBooks Online Payroll | 24 hours | No |
QuickHR | 7 days | Yes |
Remote | 7 days | No |
RemotePass | 7 days | Yes |
Resourcing Edge | 7 days | No |
Restaurant365 | 7 days | Yes |
Rippling | 24 hours | No |
RMI PEO | 7 days | Yes |
Sage HR | 24 hours | No |
Sage Payroll | 7 days | Yes |
Sage100 | 7 days | Yes |
SAP SuccessFactors | 7 days | Yes |
Sapling | 24 hours | No |
Savant HCM Evolution | 7 days | No |
Sequoia One | 24 hours | No |
Sesame | 24 hours | No |
Sheakley | 7 days | No |
Simploy | 7 days | Yes |
Skuad | 7 days | Yes |
Skyward | 7 days | Yes |
Solution Services | 7 days | Yes |
SourceOne | 7 days | Yes |
Southeast Personnel Leasing | 7 days | Yes |
Square Payroll | 24 hours | No |
Strategic Payroll Solutions isolved | 7 days | No |
Strongpay | 7 days | Yes |
SuitePeople (Oracle NetSuite) | 7 days | Yes |
SunFish | 7 days | Yes |
SurePayroll | 7 days | Yes |
SyncHR | 7 days | Yes |
Talenox | 7 days | Yes |
Talenta | 7 days | Yes |
TandemHR | 7 days | No |
Teamworks Group | 7 days | Yes |
The Payroll Company | 7 days | No |
Thread HCM | 7 days | No |
Toast Payroll | 7 days | No |
Trakstar | 7 days | Yes |
TriNet HR Platform (fka Zenefits) | 24 hours | No |
TriNet PEO | 24 hours | No |
Trion | 7 days | Yes |
UKG Pro | 24 hours | No |
UKG Ready | 24 hours | No |
Uzio | 7 days | Yes |
Velocity Global | 7 days | Yes |
VensureHR | 7 days | No |
Venture Workforce | 7 days | Yes |
Vfficient | 7 days | No |
Viewpoint HR Management Spectrum | 7 days | Yes |
Viewpoint HR Management Vista | 7 days | Yes |
Viventium | 7 days | Yes |
Wagepoint | 7 days | Yes |
Warp | 7 days | Yes |
Wave | 24 hours | No |
WebHR | 7 days | Yes |
Whirks | 7 days | No |
WinTeam | 7 days | Yes |
Wolke | 7 days | Yes |
Workday | 24 hours | No |
Workforce | 24 hours | No |
Workforce Junction | 7 days | Yes |
Worklio | 7 days | Yes |
Workplace HCM | 7 days | Yes |
Workzoom | 7 days | Yes |
wurk | 7 days | Yes |
Xenium HR | 7 days | Yes |
Xero (International) | 7 days | No |
Xero (US) | 7 days | No |
Zimyo | 7 days | Yes |
Zoho Payroll | 7 days | Yes |
Zuma | 7 days | Yes |
Table last updated: March 25, 2026
If you have questions during setup or troubleshooting, contact Vitable Support:
Or reach us through the support feature in your dashboard.
