Wie viele SMS-Guthaben erhältst du?
Wenn du neue Workflows erstellen, die SMS-Nachrichten versenden, hängen Ihre SMS-Gutschriften von verschiedenen Faktoren ab:
Mit jedem kostenpflichtigen Abonnement erhältst du 100 SMS-Guthaben.
Wenn du eine Organisation hast, erhält deine Organisation 100 SMS-Guthaben pro Benutzer in deiner Organisation. Das Guthaben wird zwischen allen Benutzern deiner Organisation geteilt.
Du kannst uns kontaktieren, um ein SMS-Guthaben-Paket deinem Konto zuzuweisen.
Wie viele Guthaben kostet eine Nachricht?
Die Anzahl der verwendeten SMS-Guthaben hängt davon ab, in welches Land die SMS gesendet wird. Du kannst unten eine Liste sehen, wie viel Guthaben für jedes Land verbraucht wird.
Jede Nachricht kann bis zu 160 Zeichen enthalten. Wenn eine SMS länger ist, wird sie als mehrere Nachrichten gezählt und verbraucht mehr Guthaben.
Sonderzeichen wie Emojis verbrauchen deutlich mehr Guthaben, da sie die Nachrichtengröße stark reduzieren. Eine Nachricht mit Sonderzeichen kann nur 70 Zeichen statt 160 enthalten.
So prüfst du, ob dein Zeichen ein Sonderzeichen ist: Wenn du unsicher bist, nutze diesen Message Segment Calculator. Achte auf "Encoding Used":
GSM-7: Keine Sonderzeichen vorhanden
UCS-2: Mindestens ein Sonderzeichen vorhanden (höherer Credit-Verbrauch)
Variablen in Workflows verbrauchen Zeichen und wirken sich auf deine Credit-Nutzung aus. Füge dynamische Variablen wie Namen von Teilnehmern oder Fragebogen-Antworten nur bei Bedarf hinzu.
SMS-Credits pro Nachricht
Jede Nachricht entspricht 160 Zeichen. Wenn eine SMS länger ist, wird sie in mehrere Nachrichten aufgeteilt.
Land | Preis | Telefonvorwahl | Ländercode |
Kaimaninseln | 2.97 | +1345 | KY |
Tschad | 5.63 | +235 | TD |
Chile | 6.82 | +56 | CL |
China | 4.40 | +86 | CN |
Kolumbien | 1.30 | +57 | CO |
Komoren | 10.50 | +269 | KM |
Kongo (Dem. Rep.) | 10.14 | +243 | CG |
Cookinseln | 1.95 | +682 | CK |
Costa Rica | 2.67 | +506 | CR |
Kroatien | 5.70 | +385 | HR |
Zypern | 5.01 | +357 | CY |
Tschechische Republik | 6.22 | +420 | CZ |
Dänemark | 4.80 | +45 | DK |
Dschibuti | 8.25 | +253 | DJ |
Dominica | 2.25 | +1767 | DM |
Dominikanische Republik | 12.60 | +1 | DO |
Osttimor | 6.75 | +670 | TL |
Ecuador | 13.66 | +593 | EC |
Ägypten | 10.40 | +20 | EG |
El Salvador | 3.60 | +503 | SV |
Äquatorialguinea | 6.00 | +240 | GQ |
Estland | 8.55 | +372 | EE |
Eswatini | 8.70 | +268 | SZ |
Äthiopien | 1.95 | +251 | ET |
Färöer | 1.95 | +298 | FO |
Fidschi | 7.73 | +679 | FJ |
Finnland | 6.96 | +358 | FI |
Frankreich | 4.50 | +33 | FR |
Französisch-Guayana | 11.82 | +594 | GF |
Französisch-Polynesien | 8.63 | +689 | PF |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 12.13 | +262 | TF |
Gabun | 5.60 | +241 | GA |
Gambia | 3.41 | +220 | GM |
Georgien | 11.60 | +995 | GE |
Deutschland | 9.00 | +49 | DE |
Ghana | 10.55 | +233 | GH |
Gibraltar | 1.95 | +350 | GI |
Griechenland | 8.15 | +30 | GR |
Grönland | 1.95 | +299 | GL |
Grenada | 2.90 | +1473 | GD |
Guadeloupe | 15.00 | +590 | GP |
Guam | 5.81 | +1671 | GU |
Guatemala | 3.81 | +502 | GT |
Guinea-Bissau | 8.85 | +245 | GW |
Guyana | 4.50 | +592 | GY |
Haiti | 13.85 | +509 | HT |
Honduras | 3.29 | +504 | HN |
Hongkong | 7.74 | +852 | HK |
Ungarn | 9.30 | +36 | HU |
Island | 5.36 | +354 | IS |
Indien | 3.45 | +91 | IN |
Indonesien | 23.08 | +62 | ID |
Irland | 5.30 | +353 | IE |
Israel | 9.05 | +972 | IL |
Italien | 4.34 | +39 | IT |
Elfenbeinküste | 6.38 | +225 | CI |
Jamaika | 7.00 | +1 | JM |
Japan | 5.20 | +81 | JP |
Jordanien | 14.35 | +962 | JO |
Kenia | 5.09 | +254 | KE |
Kosovo | 4.65 | +383 | XK |
Kuwait | 4.39 | +965 | KW |
Kirgisistan | 0.21 | +996 | KG |
Laos | 4.80 | +856 | LA |
Lettland | 6.00 | +371 | LV |
Libanon | 12.30 | +961 | LB |
Lesotho | 6.60 | +266 | LS |
Liberia | 4.46 | +231 | LR |
Libyen | 41.00 | +218 | LY |
Liechtenstein | 1.73 | +423 | LI |
Litauen | 3.80 | +370 | LT |
Luxemburg | 5.50 | +352 | LU |
Macau | 2.73 | +853 | MO |
Nordmazedonien | 6.41 | +389 | MK |
Madagaskar | 15.11 | +261 | MG |
Malawi | 6.30 | +265 | MW |
Malaysia | 4.10 | +60 | MY |
Malediven | 1.95 | +960 | MV |
Mali | 10.05 | +223 | ML |
Malta | 6.30 | +356 | MT |
Martinique | 9.60 | +596 | MQ |
Mauretanien | 9.95 | +222 | MR |
Mauritius | 10.38 | +230 | MU |
Mayotte/La Réunion | 12.13 | +262 | YT |
Mexiko | 3.00 | +52 | MX |
Moldau | 8.00 | +373 | MD |
Monaco | 9.10 | +377 | MC |
Mongolei | 7.20 | +976 | MN |
Montenegro | 5.00 | +382 | ME |
Montserrat | 2.40 | +1664 | MS |
Marokko | 14.16 | +212 | MA |
Mosambik | 2.66 | +258 | MZ |
Myanmar | 8.03 | +95 | MM |
Namibia | 11.25 | +264 | NA |
Nauru | 3.15 | +674 | NR |
Nepal | 9.80 | +977 | NP |
Niederlande | 9.50 | +31 | NL |
Neukaledonien | 13.50 | +687 | NC |
Neuseeland | 10.07 | +64 | NZ |
Nicaragua | 8.51 | +505 | NI |
Niger | 7.86 | +227 | NE |
Nigeria | 13.49 | +234 | NG |
Norwegen | 7.27 | +47 | NO |
Oman | 7.88 | +968 | OM |
Pakistan | 17.98 | +92 | PK |
Palau | 1.92 | +680 | PW |
Palästinensische Gebiete | 31.74 | +970 | PS |
Panama | 7.39 | +507 | PA |
Papua-Neuguinea | 2.66 | +675 | PG |
Paraguay | 3.23 | +595 | PY |
Peru | 2.75 | +51 | PE |
Philippinen | 11.59 | +63 | PH |
Polen | 1.69 | +48 | PL |
Portugal | 6.16 | +351 | PT |
Puerto Rico | 5.51 | +1 | PR |
Katar | 4.68 | +974 | QA |
Réunion | 12.13 | +262 | RE |
Rumänien | 5.52 | +40 | RO |
Russland | 0.19 | +7 | RU |
Ruanda | 5.25 | +250 | RW |
Saint-Barthélemy | 15.00 | +590 | BL |
St. Kitts und Nevis | 3.12 | +1869 | KN |
St. Lucia | 2.17 | +1758 | LC |
Saint-Pierre und Miquelon | 15.00 | +508 | PM |
St. Vincent und die Grenadinen | 3.90 | +1784 | VC |
Samoa | 2.99 | +685 | WS |
San Marino | 5.20 | +378 | SM |
Saudi-Arabien | 12.00 | +966 | SA |
Senegal | 7.76 | +221 | SN |
Serbien | 8.73 | +381 | RS |
Seychellen | 4.12 | +248 | SC |
Sierra Leone | 3.30 | +232 | SL |
Slowakei | 7.01 | +421 | SK |
Slowenien | 13.93 | +386 | SI |
Südafrika | 9.30 | +27 | ZA |
Südkorea | 1.61 | +82 | KR |
Südsudan | 4.65 | +211 | SS |
Spanien | 4.34 | +34 | ES |
Sri Lanka | 18.25 | +94 | LK |
Suriname | 3.23 | +597 | SR |
Schweden | 4.12 | +46 | SE |
Schweiz | 4.90 | +41 | CH |
Taiwan | 7.48 | +886 | TW |
Tadschikistan | 9.63 | +992 | TJ |
Tansania | 4.38 | +255 | TZ |
Thailand | 1.77 | +66 | TH |
Togo | 4.80 | +228 | TG |
Tonga | 3.45 | +676 | TO |
Trinidad und Tobago | 5.42 | +1868 | TT |
Tunesien | 14.16 | +216 | TN |
Türkei | 1.35 | +90 | TR |
Turkmenistan | 7.95 | +993 | TM |
Turks- und Caicosinseln | 4.65 | +1649 | TC |
Uganda | 6.78 | +256 | UG |
Ukraine | 14.58 | +380 | UA |
Vereinigte Arabische Emirate | 10.36 | +971 | AE |
Vereinigtes Königreich | 3.17 | +44 | GB |
Vereinigte Staaten | 1.00 | +1 | US |
Uruguay | 3.92 | +598 | UY |
Usbekistan | 11.40 | +998 | UZ |
Vanuatu | 7.35 | +678 | VU |
Vietnam | 7.01 | +84 | VN |
Britische Jungferninseln | 3.30 | +1284 | VG |
Amerikanische Jungferninseln | 3.95 | +1340 | VI |
Wallis und Futuna | 15.00 | +681 | WF |
Sambia | 4.70 | +260 | ZM |
