Coût par message en euros sur la plateforme WhatsApp Business, à compter du 1er octobre 2025.
Plus de détails ici : https://business.whatsapp.com/products/platform-pricing
NB : les prix affichés ne comprennent pas le markup WAX.
Market | Currency | Marketing | Utility | Authentication | Authentication- | Service |
Argentina | € | 0.0512 | 0.0216 | 0.0216 | n/a | n/a |
Brazil | € | 0.0518 | 0.0056 | 0.0056 | n/a | n/a |
Chile | € | 0.0736 | 0.0166 | 0.0166 | n/a | n/a |
Colombia | € | 0.0104 | 0.0008 | 0.0008 | n/a | n/a |
Egypt | € | 0.0889 | 0.003 | 0.003 | 0.0538 | n/a |
France | € | 0.1186 | 0.0248 | 0.0248 | n/a | n/a |
Germany | € | 0.1131 | 0.0456 | 0.0456 | n/a | n/a |
India | € | 0.009 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0232 | n/a |
Indonesia | € | 0.0341 | 0.0208 | 0.0208 | 0.1129 | n/a |
Israel | € | 0.0292 | 0.0044 | 0.0044 | n/a | n/a |
Italy | € | 0.0572 | 0.0248 | 0.0248 | n/a | n/a |
Malaysia | € | 0.0712 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0346 | n/a |
Mexico | € | 0.0253 | 0.0071 | 0.0071 | n/a | n/a |
Netherlands | € | 0.1323 | 0.0414 | 0.0414 | n/a | n/a |
Nigeria | € | 0.0428 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0622 | n/a |
Pakistan | € | 0.0392 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0622 | n/a |
Peru | € | 0.0582 | 0.0166 | 0.0166 | n/a | n/a |
Russia | € | 0.0664 | 0.0331 | 0.0331 | n/a | n/a |
Saudi Arabia | € | 0.0376 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0495 | n/a |
South Africa | € | 0.0314 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0166 | n/a |
Spain | € | 0.0509 | 0.0166 | 0.0166 | n/a | n/a |
Turkey | € | 0.009 | 0.0044 | 0.0044 | n/a | n/a |
United Arab Emirates | € | 0.0415 | 0.013 | 0.013 | 0.0421 | n/a |
United Kingdom | € | 0.0438 | 0.0182 | 0.0182 | n/a | n/a |
North America | € | 0.0207 | 0.0033 | 0.0033 | n/a | n/a |
Rest of Africa | € | 0.0186 | 0.0033 | 0.0033 | n/a | n/a |
Rest of Asia Pacific | € | 0.0606 | 0.0094 | 0.0094 | n/a | n/a |
Rest of Central & Eastern Europe | € | 0.0712 | 0.0175 | 0.0175 | n/a | n/a |
Rest of Latin America | € | 0.0612 | 0.0094 | 0.0094 | n/a | n/a |
Rest of Middle East | € | 0.0282 | 0.0075 | 0.0075 | n/a | n/a |
Rest of Western Europe | € | 0.049 | 0.0142 | 0.0142 | n/a | n/a |
Other | € | 0.05 | 0.0064 | 0.0064 | n/a | n/a |
Article en lien : Changement de pricing META.